
Il Twin Power SW è tutta potenza e forza. Dotato di una gamma di tecnologie derivate dalla Stella SW, questo mulinello di fascia alta è in grado di fronteggiare le situazioni più impegnative, dove la sua affidabilità fornisce fiducia per affrontare qualsiasi sfida.
Il Twin Power SW non fa prigionieri. È il tipo di mulinello di cui ti fiderai immediatamente e ha una potenza e una coppia immense per tirarti fuori dalle situazioni più difficili, "spalle al muro". Ma c'è di più in questo sobrio esempio di eccellenza ingegneristica che la sola potenza. La sua fluidità vi impressionerà e vi farà chiedere da dove viene veramente la potenza. Se abbinato alle canne giuste, la sua leggerezza offre un bilanciamento superbo, rendendo il jigging o lo spinning e il popping o più efficaci, più efficienti e meno faticosi. Questo è un mulinello che puoi usare tutto il giorno e sapere che, quando arriva il momento, sarà proprio lì al tuo fianco per combattere fino alla fine.
Dotato di una grande quantità di tecnologie, Twin Power SW, soprattutto nel reparto di ingranaggi, è un mulinello da combattimento e richiede di essere lavorato duro HAGANE Gear, X-SHIP e Infinity Drive lavorano armoniosamente all'interno del corpo HAGANE per fornire tutta la potenza di cui avrete bisogno. L'X-Tough Drag e la tecnologia Heat Sink Spool ti danno prestazioni frizione completamente affidabili e potenti, e la protezione dall'acqua X-Shield e X-Protect tengono l'acqua salata lontana dalle parti in movimento. Progettato con l'eccellenza di Shimano, non c'è davvero nulla che possa andare male con un Twin Power SW.
Mulinelli da pesca | |
Peso | 420 gr |
Recupero | 4.6 |
Cm Recuperati a giro | 83 cm |
Capacità | PE 2 / 440 mt |
Cuscinetti | 10+1 |
Max drag | 13 kg |
Bobina di ricambio | No ( cod. bobina di ricambio 1001P ) |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: 5SF41M061
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPSW5000XGC
430,00€ | 415 gr | 6.2 | 105 cm | PE 2 / 350 mt | 10+1 | 13 kg | No ( cod. bobina di ricambio 10S1X ) | 430,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 415 gr Recupero: 6.2 Cm Recuperati a giro: 105 cm Capacità: PE 2 / 350 mt Cuscinetti: 10+1 Max drag: 13 kg Bobina di ricambio: No ( cod. bobina di ricambio 10S1X ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5SF41M061
430,00€ | 420 gr | 4.6 | 83 cm | PE 2 / 440 mt | 10+1 | 13 kg | No ( cod. bobina di ricambio 1001P ) | 430,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 420 gr Recupero: 4.6 Cm Recuperati a giro: 83 cm Capacità: PE 2 / 440 mt Cuscinetti: 10+1 Max drag: 13 kg Bobina di ricambio: No ( cod. bobina di ricambio 1001P ) |