
Il nuovo Socorro SW rappresenta la risposta alla richiesta del pescatore che ha a disposizione un budget ridotto, ma che non vuole scendere a compromessi sulla qualità del mulinello che dovrà utilizzare in mare e che sarà quindi soggetto ad applicazioni spesso molto impegnative.
Socorro SW è il nuovo entry level per la gamma SW series e, grazie alle sue 4 taglie, è in grado di soddisfare sia l'esigenza dei pescatori inshore, sia di quelli che preferiscono pescare dalla barca in mare aperto.
A seconda della taglia inoltre, Socorro SW è in grado di fronteggiare i più temibili predatori marini, insidiati dai jig, minnow ed ogni tipo di artificiale dei pescatori.
Con il suo design straordinario, l'incredibilmente resistenza degli ingranaggi HAGANE ottentura dalla forgiatura a freddo e grazie alle sue 4 taglie, Socorro SW può essere scelto anche come "muletto" nei propri viaggi di pesca.
La frizione impermeabile cross carbon drag, assicura che il pescatore abbia sempre il pieno controllo sul sistema pescante, anche durante il più duro dei combattimenti in mare.
La taglia 5000 del Socorro SW è ideale per le applicazioni di mare più leggere. La ricerca di tonnetti, spigole, piccole lampughe, barracuda, serra e altri pesci di mare è una esperienza semplice ed entusiasmante con questo mulinello.
Il max drag del mulinello raggiunge i 10 kg, un forte compagno che non ti abbandonerà mai nella lotta.
Il nuovo Socorro SW nella taglia 6000 riprende tutte le caratteristiche della taglia 5000, ma con il vantaggio di avere una maggiore capacià di filo in bobina, a fronte di solo 5 grammi in più di peso
| Mulinelli da pesca | |
| Peso | 440 gr |
| Recupero | 4.6:1 |
| Cm Recuperati a giro | 78 |
| Capacità | 0.37 mm / 150 mt |
| Cuscinetti | 4+1 |
| Max drag | 10 kg |
| Bobina di ricambio | No |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: SOC5000SW
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SOC5000SW
110,00€ | 440 gr | 4.6:1 | 78 | 0.37 mm / 150 mt | 4+1 | 10 kg | No | 110,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 440 gr Recupero: 4.6:1 Cm Recuperati a giro: 78 Capacità: 0.37 mm / 150 mt Cuscinetti: 4+1 Max drag: 10 kg Bobina di ricambio: No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















