
Il BG SW è un mulinello a bobina fissa sviluppato per tutte quelle tecniche che necessitano di uno strumento molto robusto, affidabile e dotato di notevole potenza.
La grande varietà di taglie (dalla 4000 alla 18000) lo rendono adatto a tantissimi utilizzi: dallo spinning medio e pesante ai predatori marini e d’acqua dolce, alla pesca in verticale dalla barca, fino agli utilizzi più gravosi delle taglie più grandi,
come la pesca al tonno, agli storioni o a grandi siluri.
Ciò che lo rende particolarmente robusto e affidabile è il corpo costruito in alluminio, a prova di torsione anche nei combattimenti più impegnativi: questo garantisce agli ingranaggi interni di funzionare in modo più preciso, trasmettendo la
potenza senza dispersioni. Anche la frizione è studiata per usi intensi: si tratta di una ATD di tipo CARBON che garantisce una grande progressività nel funzionamento ma al contempo una grande rendimento anche nei combattimenti più
lunghi, grazie alla migliore resistenza al calore del carbonio rispetto al feltro delle frizioni tradizionali.
Tutte le taglie sono dotate di pomello da combattimento in EVA: sferico e antiscivolo, per un migliore confort e controllo nel recupero.
Mulinelli da pesca | |
Peso | 605 gr |
Recupero | 5.7:1 |
Cm Recuperati a giro | 110 cm |
Capacità | 0.28 mm / 400 mt |
Cuscinetti | 5+1 |
Max drag | 15 Kg |
Bobina di ricambio | NO |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: 23BGSW8000H
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23BGSW5000DCXH
129,90€ | 290 gr | 6.2:1 | 105 cm | PE 2 / 350 mt | 5+1 | 12 Kg | NO | 129,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 290 gr Recupero: 6.2:1 Cm Recuperati a giro: 105 cm Capacità: PE 2 / 350 mt Cuscinetti: 5+1 Max drag: 12 Kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23BGSW6000DH
129,90€ | 385 gr | 4.9:1 | 86 cm | PE 3 / 300 mt | 5+1 | 12 Kg | NO | 129,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 385 gr Recupero: 4.9:1 Cm Recuperati a giro: 86 cm Capacità: PE 3 / 300 mt Cuscinetti: 5+1 Max drag: 12 Kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23BGSW8000H
138,00€ | 605 gr | 5.7:1 | 110 cm | 0.28 mm / 400 mt | 5+1 | 15 Kg | NO | 138,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 605 gr Recupero: 5.7:1 Cm Recuperati a giro: 110 cm Capacità: 0.28 mm / 400 mt Cuscinetti: 5+1 Max drag: 15 Kg Bobina di ricambio: NO |