
Sviluppato a partire dal progetto del top di gamma 23 SALTIGA, il nuovo 24 CERTATE SW è ora completamente rinnovato e adotta le innovative soluzioni tecnologiche dell’AIRDRIVE DESIGN: più reattivo, leggero, scorrevole e preciso, ma sempre super-resistente.
La struttura portante è di tipo monoscocca, un pezzo unico di alluminio a prova di torsione (MQ body) su cui alloggia un rotore di nuova concezione costruito in ZAION, un composito a base di carbonio. Rispetto alla precedente generazione il nuovo rotore ha una resistenza alle sollecitazioni maggiore del 28% circa. Anche la meccanica interna è stata ottimizzata: la ruota comando in Duralluminio G1 è ora più spessa del 18% rispetto al passato, migliorando la resistenza alle sollecitazioni e riducendone l’usura anche sotto sforzi elevati.
L’aggiunta della misura 4000, più compatta e leggera, lo rende perfetto per la pesca a spinning a grossi serra, barracuda e palamite o in generale a quelle tecniche che non necessitano di grande capienza di PE di grosse dimensioni.
- Corpo Monoscocca in Alluminio
- Rotore in Zaion
- Rotore, alberino e archetto di nuova concezione “AIRDRIVE”
- Magsealed
- Bobina ABS Long Cast forgiata in alluminio
- Frizione ATD CARBON
- Twistbuster III
- Tough Digigear
- Cross Wrap
- Infinite Antireverse
- Manovella Machine Cut in Alluminio
- Pomello round knob in Eva
| Mulinelli da pesca | |
| Peso | 375 gr |
| Recupero | 6,2:1 |
| Cm Recuperati a giro | 110 cm |
| Capacità | 0.43 mm / 150 mt |
| Cuscinetti | 10+1 |
| Max drag | 15 kg |
| Bobina di ricambio | NO |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: 24CERSW6000H
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24CERSW6000H
489,90€ | 375 gr | 6,2:1 | 110 cm | 0.43 mm / 150 mt | 10+1 | 15 kg | NO |
489,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 375 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 110 cm Capacità: 0.43 mm / 150 mt Cuscinetti: 10+1 Max drag: 15 kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















