
Il primo mulinello della serie BG a sposare la tecnologia Light & Tough rimane fedele alle celebri doti di solidità di questa serie, ma diventa più compatto, maneggevole e reattivo.
Il corpo è costruito in alluminio, super-resistente e a prova di torsione, mentre la frizione è una potente Carbon Automatic Tournament Drag: grazie ai dischi in carbonio è in grado di mantenere ottime performance anche nelle condizioni più critiche, poiché subisce meno gli effetti del surriscaldamento provocato da combattimenti lunghi e impegnativi.
La grande varietà di taglie disponibili (da 3000 a 10000) rendono il BG Black LT un prodotto versatile e polivalente, adatto a diverse tecniche e contesti: nelle taglie più piccole trova impiego ideale nello spinning da terra, sia in acqua dolce che in mare, mentre le taglie medie e grandi possono essere utilizzate per le più disparate tecniche: dal bolentino, al light drifting, dallo spinning pesante da riva o barca, all’impegnativa pesca allo storione.
- LT concept
- Corpo in Alluminio
- Bobina ABS Long Cast in Alluminio
- Frizione Carbon ATD
- Twist Buster II
- Tough Digigear
- Rotore Air Rotor
- Infinite Anti-reverse con leva per le misure più piccole
- Cross Wrap
- 5 cuscinetti a sfera + 1 roller
Mulinelli da pesca | |
Peso | 370 gr |
Recupero | 5,7:1 |
Cm Recuperati a giro | 101 cm |
Capacità | Braid 0.24 mm / 300 mt |
Cuscinetti | 5+1 |
Max drag | 12 kg |
Bobina di ricambio | NO |
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: 21BGBLT6000DH
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21BGBLT8000H
128,00€ | 610 gr | 5,7:1 | 110 cm | Braid 0.28 mm / 300 mt | 5+1 | 15 kg | NO | 128,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 610 gr Recupero: 5,7:1 Cm Recuperati a giro: 110 cm Capacità: Braid 0.28 mm / 300 mt Cuscinetti: 5+1 Max drag: 15 kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21BGBLT6000DH
110,00€ | 370 gr | 5,7:1 | 101 cm | Braid 0.24 mm / 300 mt | 5+1 | 12 kg | NO | 110,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 370 gr Recupero: 5,7:1 Cm Recuperati a giro: 101 cm Capacità: Braid 0.24 mm / 300 mt Cuscinetti: 5+1 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: NO |