
Il BG SW è una vera e propria macchina da combattimento. Un mulinello progettato con un unico obiettivo: resistere alle condizioni marine più estreme, ai lanci ripetuti con trecciati pesanti e alle fughe devastanti di prede come tonni, alletterati, ricciole e cernie.
Come si comporta in pesca? Se il modello LT fa di manegevolezza e fluidità i suoi punti di forza, il BG SW mette in campo tutta la sua coppia e trazione. Il corpo del mulinello è visibilmente più muscoloso perché ospita una ruota comando gigantesca, derivata dai modelli top di gamma SALTIGA. Quando ti trovi a recuperare un pesce di taglia che cerca disperatamente di guadagnare il fondo, avverti una sensazione di potenza incredibile: la struttura azzera ogni flessione e gli ingranaggi maggiorati lavorano in perfetta sinergia, assicurandoti una riserva di coppia e trazione cruciale nei momenti più critici di un combattimento.
Il rotore POWERDRIVE e l’archetto pieno sono sovradimensionati e ultra-rigidi. Questo significa che quando serri la frizione in carbonio (potentissima e progressiva) e sferri una ferrata violenta, non c’è la minima dispersione di energia. Inoltre, il BG SW è ben protetto contro uno dei peggior nemici di tutti i mulinelli: l’acqua salata. Una guarnizione in gomma è applicata sul perimetro della placca laterale del corpo prevenendo intrusioni di acqua, mentre altre guarnizioni dedicate isolano la manovella e l’albero principale. I nuovi pomelli “Egg-shape” ovalioffrono infine un grip totale anche con le mani bagnate.
Ideale per: Chi pratica lo spinning pesante, il vertical fishing, il popping offshore o ha bisogno di un mulinello indistruttibile per la caccia ai grandi pelagici.
| Mulinelli da pesca | |
| Peso | 455 gr |
| Recupero | 5.7:1 |
| Cm Recuperati a giro | 101 cm |
| Capacità | Pe 3 - 300 mt |
| Cuscinetti | 5 |
| Max drag | 12 kg |
| Bobina di ricambio | NO |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: 26BGSW6000H
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26BGSW8000H
144,90€ | 680 gr | 5.7:1 | 113 cm | Pe 4 - 300 mt | 5 | 15 kg | NO | 144,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 680 gr Recupero: 5.7:1 Cm Recuperati a giro: 113 cm Capacità: Pe 4 - 300 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 15 kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26BGSW6000H
144,90€ | 455 gr | 5.7:1 | 101 cm | Pe 3 - 300 mt | 5 | 12 kg | NO | 144,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 455 gr Recupero: 5.7:1 Cm Recuperati a giro: 101 cm Capacità: Pe 3 - 300 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















