



Mulinello Daiwa 26 BG LT è la nuova evoluzione della celebre serie BG, progettata per offrire massima potenza, resistenza e fluidità in ogni situazione di pesca.
Pensato sia per le tecniche in acqua dolce che per lo spinning in mare, questo mulinello unisce la leggendaria robustezza del corpo in metallo al concetto LT (Light & Tough) di Daiwa.
Il corpo in alluminio HardBodyz del Mulinello Daiwa 26 BG LT garantisce una protezione totale per gli ingranaggi interni, eliminando le torsioni sotto sforzo.
L'innovativo rotore Air Drive riduce drasticamente l'inerzia di rotazione, offrendo una sensibilità eccezionale e un recupero ancora più fluido e bilanciato.
I robusti ingranaggi Tough Digigear assicurano un'ottimale trasmissione di potenza e un'elevata durata nel tempo, anche durante i combattimenti con i predatori più aggressivi.
La frizione ATD Type-L del Mulinello Daiwa 26 BG LT reagisce in modo immediato e progressivo, garantendo un rilascio del filo sempre fluido per proteggere i terminali.
Infine, la bobina Long Cast ABS ottimizza l'uscita del filo consentendo di raggiungere distanze di lancio straordinarie con il minimo sforzo.
| Mulinelli da pesca | |
| Peso | 280 gr |
| Recupero | 6.2:1 |
| Cm Recuperati a giro | 105 cm |
| Capacità | Pe 2.5 - 300 mt |
| Cuscinetti | 5 |
| Max drag | 12 kg |
| Bobina di ricambio | NO |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: 26BGLT5000DCXH
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26BGLT5000DCXH
124,90€ | 280 gr | 6.2:1 | 105 cm | Pe 2.5 - 300 mt | 5 | 12 kg | NO | 124,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 280 gr Recupero: 6.2:1 Cm Recuperati a giro: 105 cm Capacità: Pe 2.5 - 300 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26BGLT4000DCXH
124,90€ | 280 gr | 6.2:1 | 99 cm | Pe 2 - 300 mt | 5 | 12 kg | NO | 124,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 280 gr Recupero: 6.2:1 Cm Recuperati a giro: 99 cm Capacità: Pe 2 - 300 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















