
L'Egi-OH Live 2019 della Yamashita è l'ultimo modello di Egi dell'azienda più famosa per la progettazione di esche artificiali per cefalopodi. Questo nuovo modello presenta una serie di rivisitazioni sia nei materiali, che nella forma. Grazie alla nuova forma del piombo e la forma più affilata del corpo, consente di eseguire un numero di cambi di direzione maggiore rispetto ai modelli precedenti (VIDEO minuto 9:50), così da avere più possibilità di essere attaccata. Per il piombo è stato utilizzato un materiale "stagno", a basso impatto ambientale. Inoltre la distanza di lancio è stata aumentata del 33% rispetto al modello precedente. Le prestazioni del movimento sono state migliorate abbassando il centro di gravità rispetto alla Live tradizionale e l'assetto di volo durante il lancio è stabile.
Base dei colori:
KEIMURA - 005, 007, 025
ORO - 026, 027
ARCOBALENO - 028, 029, 030
ROSSO - 031, 032, 033, 034
ROSA - 035
ORO + 490 GLOW - 036
ARGENTO + 490 GLOW - 037
ARGENTO - 038
GLOW - 039, 040, 041, 042
Velocità di affondamento: 3sec/1m
| Esche artificiali | |
| Lunghezza | 3.0 |
| Peso | 15 gr |
| Quantità | 1 |
| Colore | 005 MMC |
- Disponibilità: 2
- Codice Prodotto:: 23101
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Lunghezza | Peso | Quantità | Colore | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23101
13,40€ | 3.0 | 15 gr | 1 | 005 MMC | 13,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: 005 MMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23102
13,40€ | 3.0 | 15 gr | 1 | 007 BLP | 13,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: 007 BLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23103
13,40€ | 3.0 | 15 gr | 1 | 025 OOM | 13,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: 025 OOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23105
13,40€ | 3.0 | 15 gr | 1 | 027 PKG | 13,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: 027 PKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23109
13,40€ | 3.0 | 15 gr | 1 | 031 OR | 13,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: 031 OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23110
13,40€ | 3.0 | 15 gr | 1 | 032 PR | 13,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: 032 PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23111
13,40€ | 3.0 | 15 gr | 1 | 033 RG | 13,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: 033 RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23112
13,40€ | 3.0 | 15 gr | 1 | 034 PSR | 13,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: 034 PSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23113
13,40€ | 3.0 | 15 gr | 1 | 035 PKL | 13,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: 035 PKL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23114
13,60€ | 3.0 | 15 gr | 1 | 036 TTA | 13,60€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: 036 TTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23115
13,60€ | 3.0 | 15 gr | 1 | 037 TTI | 13,60€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: 037 TTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23116
13,40€ | 3.0 | 15 gr | 1 | 038 KHF | 13,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: 038 KHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23118
13,40€ | 3.0 | 15 gr | 1 | 040 PG | 13,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: 040 PG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23120
13,40€ | 3.0 | 15 gr | 1 | 042 LNW | 13,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: 042 LNW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



































