
Artificiali Pesca Yamashita EGI OH Live Basic ideali per la pesca alla seppia e ai calamari. Questo modello datato 2019 offre stupefacenti prestazioni grazie alle migliorie applicate dalla casa madre Yamashita. La totanara, infatti, è stata privata del piombo e al suo posto è stata inserita una lega lead free. Si tratta di leghe in metallo senza piombo, in questo caso lo stagno, così da rendere l'artificiale ecologico e assolutamente non tossico.
Un'altra interessante caratteristica consiste nella forma dell'egi. Più affusolata e sottile, l'esca per calamari e seppie si muove in modo stupefacente replicando il comportamento tipico del gamberetto. In più, puoi cambiare la sua direzione in modo più semplice e rapido.
Gli artificiali OH LIVE BASIC firmati Yamashita hanno anche il baricentro spostato più in basso rispetto alle totanare LIVE tradizionali. Ciò rende i lanci perfetti, precisi e più a lunga gittata: la distanza di lancio è stata infatti incrementata del 33% rispetto alle versioni precedenti.
| Esche artificiali | |
| Lunghezza | 3.0 |
| Peso | 15 gr |
| Colore | 006 GKGR |
- Disponibilità: 5
- Codice Prodotto:: 35725
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Lunghezza | Peso | Colore | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38259
13,60€ | 3.0 | 15 gr | 049 MMG UV | 13,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Colore: 049 MMG UV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 38260
13,60€ | 3.0 | 15 gr | 051 SSK UV Rainbow | 13,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Colore: 051 SSK UV Rainbow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 38261
13,60€ | 3.0 | 15 gr | 052 BBK 490Glow Rainbow | 13,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Colore: 052 BBK 490Glow Rainbow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35725
13,60€ | 3.0 | 15 gr | 006 GKGR | 13,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Colore: 006 GKGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35724
13,60€ | 3.0 | 15 gr | 004 CTO | 13,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Colore: 004 CTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























