



Egi DTD Ballistic Real Fish mis 3.0 col Bonito
DTD Ballistic Real Fish 3.0
Sicuramente la migliore per quanto riguarda la lunga gittata.
Grazie alla tecnologia Movable Weight, un sistema di pesi all' interno che tendono a distribuirsi nella coda dell' esca in fase di lancio, sarete in grado di sondare degli spazi di mare che prima pensavate irraggiungibili.
- Distanza di lancio migliorata del 40%
- Speciale design del corpo
- Movable weight technology
- Colorazioni estremamente realistiche
- Parassita finto collocato vicino la testa
- Pinnette in silicone
| Esche artificiali | |
| Lunghezza | 3.0 |
| Peso | 14.5 gr |
| Colore | Bonito |
11,49€
Imponibile: 11,49€
Prezzo in Punti Fedeltà: 11
- Disponibilità: 2
- Codice Prodotto:: 10806BO
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Lunghezza | Peso | Colore | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10806BO
11,49€ | 3.0 | 14.5 gr | Bonito | 11,49€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Bonito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806YT
11,49€ | 3.0 | 14.5 gr | Yellowfin Tuna | 11,49€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Yellowfin Tuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806OM
11,49€ | 3.0 | 14.5 gr | Oblada Melanura | 11,49€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Oblada Melanura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806PO
11,49€ | 3.0 | 14.5 gr | Pagro | 11,49€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Pagro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806PC
11,49€ | 3.0 | 14.5 gr | Painted Comber | 11,49€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Painted Comber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806SO
11,49€ | 3.0 | 14.5 gr | Sargo | 11,49€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Sargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806ST
11,49€ | 3.0 | 14.5 gr | Smelt | 11,49€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Smelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806SG
11,49€ | 3.0 | 14.5 gr | Sugarello Green | 11,49€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Sugarello Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806T
11,49€ | 3.0 | 14.5 gr | Triglia | 11,49€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Triglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























