
Egi DTD Ballistic Real Fish mis 3.0 col Sugarello Green
DTD Ballistic Real Fish 3.0
Sicuramente la migliore per quanto riguarda la lunga gittata.
Grazie alla tecnologia Movable Weight, un sistema di pesi all' interno che tendono a distribuirsi nella coda dell' esca in fase di lancio, sarete in grado di sondare degli spazi di mare che prima pensavate irraggiungibili.
- Distanza di lancio migliorata del 40%
- Speciale design del corpo
- Movable weight technology
- Colorazioni estremamente realistiche
- Parassita finto collocato vicino la testa
- Pinnette in silicone
| Esche artificiali | |
| Lunghezza | 3.0 |
| Peso | 14.5 gr |
| Colore | Sugarello Green |
9,99€
Imponibile: 9,99€
Prezzo in Punti Fedeltà: 11
- Disponibilità: 2
- Codice Prodotto:: 10806SG
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Lunghezza | Peso | Colore | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10806PC
9,99€ | 3.0 | 14.5 gr | Painted Comber | 9,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Painted Comber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806OM
9,99€ | 3.0 | 14.5 gr | Oblada Melanura | 9,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Oblada Melanura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806BO
9,99€ | 3.0 | 14.5 gr | Bonito | 9,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Bonito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806YT
9,99€ | 3.0 | 14.5 gr | Yellowfin Tuna | 9,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Yellowfin Tuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806PO
9,99€ | 3.0 | 14.5 gr | Pagro | 9,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Pagro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806SO
9,99€ | 3.0 | 14.5 gr | Sargo | 9,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Sargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806ST
9,99€ | 3.0 | 14.5 gr | Smelt | 9,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Smelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806SG
9,99€ | 3.0 | 14.5 gr | Sugarello Green | 9,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Sugarello Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10806T
9,99€ | 3.0 | 14.5 gr | Triglia | 9,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 3.0 Peso: 14.5 gr Colore: Triglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


































