
Lo Speedmaster XTD è uno straordinario mulinello da carpfishing che offre un valore notevole. Con ingranaggi e tecnologia long cast presi direttamente dai modelli SHIMANO più costosi e leader di categoria, la sobria finitura "stealth" si adatta perfettamente a tutte le canne Tribal TX Carp.
Se desiderate un'ottima combinazione di valore, qualità e prestazioni, sarete immediatamente attratti dallo Speedmaster XTD. Combinando la stessa silhouette G Free Body di molti mulinelli SHIMANO con un aspetto sobrio e stealth, lo Speedmaster è visivamente straordinario. E anche nell'uso non delude. Lo Speedmaster non solo vi permetterà di lanciare più lontano, ma la nuova disposizione degli ingranaggi e la nuova tecnologia vi forniranno la forza necessaria per catturare con facilità gli esemplari più grandi.Una grande scelta per i pescatori di tutte le abilità.
È davvero difficile criticare i mulinelli Speedmaster. Hanno ereditato molte delle caratteristiche di punta utilizzate dai principali mulinelli Big Pit Shimano. Per esempio, l'oscillazione Super Slow 5 è usata su tutti i mulinelli fino al Power Aero, così come G Free Body, Parallel Body e bobina AR-C in alluminio forgiato a freddo. È disponibile anche un set di riduttori di capacità della bobina per rendere l'operazione più economica, soprattutto quando si utilizzano lenze mono o trecciate più sottili. Per quanto riguarda il recupero e il combattimento, la combinazione di HAGANE Gear e della tecnologia SILENT DRIVE ottimizza l'efficienza dell'avvolgimento, mentre l'Instant Drag consente una regolazione rapidissima della tensione della frizione. Ma forse la caratteristica più impressionante è che, pur mantenendo la credibilità dei suoi cugini più costosi, lo Speedmaster offre un notevole rapporto qualità-prezzo.
| Mulinelli da pesca | |
| Peso | 590 gr |
| Recupero | 4.3:1 |
| Cm Recuperati a giro | 103 cm |
| Capacità | 0.35 mm - 550 mt |
| Cuscinetti | 3+1 |
| Max drag | 20 kg |
| Bobina di ricambio | NO (solo riduttori) |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: SPM14000XTD
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPM14000XTD
149,90€ | 590 gr | 4.3:1 | 103 cm | 0.35 mm - 550 mt | 3+1 | 20 kg | NO (solo riduttori) | 149,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 590 gr Recupero: 4.3:1 Cm Recuperati a giro: 103 cm Capacità: 0.35 mm - 550 mt Cuscinetti: 3+1 Max drag: 20 kg Bobina di ricambio: NO (solo riduttori) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPM14000XSD
149,90€ | 590 gr | 4.3:1 | 103 cm | 0.35 mm - 550 mt | 3+1 | 20 kg | NO (solo riduttori) | 149,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 590 gr Recupero: 4.3:1 Cm Recuperati a giro: 103 cm Capacità: 0.35 mm - 550 mt Cuscinetti: 3+1 Max drag: 20 kg Bobina di ricambio: NO (solo riduttori) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















