
Mulinello Daiwa 24 CROSSCAST SURF 45 5000 QD
Crosscast Surf 45 SCW QD – Potenza, Precisione e Lanci Perfetti
Il Crosscast Surf 45 SCW QD si rinnova per offrire prestazioni ancora migliori. Grazie al nuovo Air Rotor in Zaion V, un materiale leggero e rigido a base di carbonio, il mulinello riduce l’inerzia in rotazione, garantendo un utilizzo fluido e confortevole.
Dotato di bobina in alluminio da 45 mm e imbobinamento Slow Cross Wrap (SCW), assicura una disposizione ottimale della lenza per migliorare la fluidità del lancio. Il sistema Quick Drag (QD) consente una regolazione rapida della frizione, mentre il Digigear II garantisce potenza e precisione, anche con pesci oltre i 200g.
| Mulinelli da pesca | |
| Peso | 600 gr |
| Recupero | 4,9:1 |
| Cm Recuperati a giro | 104 cm |
| Capacità | 0.35 mm / 300 mt |
| Cuscinetti | 3 |
| Max drag | 15 kg |
119,90€
Imponibile: 119,90€
Prezzo in Punti Fedeltà: 120
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: 24CCSF455000QD
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24CCSF455000QD
119,90€ | 600 gr | 4,9:1 | 104 cm | 0.35 mm / 300 mt | 3 | 15 kg | 119,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 600 gr Recupero: 4,9:1 Cm Recuperati a giro: 104 cm Capacità: 0.35 mm / 300 mt Cuscinetti: 3 Max drag: 15 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















