
Non disponibile
Mulinello Tica Sea Bull SEB301
Tica con Sea Bull inserisce un nuovo progetto dalle alte prestazioni dedicato alle tecniche verticali. Proposto in doppia versione con due rapporti di recupero per affrontare tutte le tecniche che vanno da Light Jigging, Madai fishing fino ad arrivare al Tataki. Dotato di 3+1 cuscinetti ed un Max Drag di ben 12kg.
| Mulinelli da pesca | |
| Peso | 365 gr |
| Recupero | 6.1:1 |
| Cm Recuperati a giro | 75 cm |
| Capacità | 0.23 mm / 390 mt |
| Cuscinetti | 3+1 |
| Max drag | 12 kg |
98,00€
Imponibile: 98,00€
Prezzo in Punti Fedeltà: 98
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: D2600586
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D2600586
98,00€ | 365 gr | 6.1:1 | 75 cm | 0.23 mm / 390 mt | 3+1 | 12 kg | 98,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 365 gr Recupero: 6.1:1 Cm Recuperati a giro: 75 cm Capacità: 0.23 mm / 390 mt Cuscinetti: 3+1 Max drag: 12 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag: Mulinello Tica Sea Bull SEB301,
,



















