
Questa Catana è l'ultima versione di un classico di Shimano. Con un eccezionale rapporto qualità/prezzo, il Catana è un mulinello da spinning per acqua dolce e salata che può essere utilizzato per tutti i tipi di pesca.
Se stai cercando un mulinello da spinning a un prezzo molto accessibile, il Catana è un'opzione che non dovresti ignorare. Ideale per una vasta gamma di pesca, dalle esche leggere e di medie dimensioni, al match e al feeder fishing, l'aspetto sobrio è fantastico e le prestazioni sono notevoli per un mulinello di questo prezzo. Abbinate il Catana a qualsiasi canna Shimano di basso e medio prezzo e avrete una grande combinazione che sarete orgogliosi di possedere e usare.
Nell'uso noterai immediatamente il miglior bilanciamento prodotto dall'ultimo design del corpo G-Free di Shimano. Questo design del corpo si trova sui migliori mulinelli Shimano e rende la pesca più facile per un lungo periodo di tempo. La scorrevolezza che sentirai deriva da una combinazione di 3 cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile Shimano più un cuscinetto a rulli, che assicura prestazioni senza problemi, anche quando si combatte con i pesci più grandi. Come i mulinelli top di gamma Shimano, la bobina in alluminio ha un design AR-C, che combinato con il sistema di imbobinamento Varispeed II migliora la distanza di lancio e la precisione, sia con monofili che trecciati.
Forse la decisione più difficile da prendere è quale misura di Catana scegliere. Ci sono 7 modelli, comprese le versioni "HG" con rapporto molto veloce, che vanno dalla più piccola taglia 1000 adatta alla pesca leggera "finesse" fino alla più grande taglia 4000 che è perfetta per le esche più grandi e la pesca pesante. Qualunque sia la vostra scelta, il Catana è garantito per darvi molte ore di divertimento ed eccitazione in pesca.
| Mulinelli da pesca | |
| Peso | 260 gr |
| Recupero | 6.2:1 |
| Cm Recuperati a giro | 91 cm |
| Capacità | 0.25 mm / 210 mt |
| Max drag | 8.5 kg |
| Bobina di ricambio | no |
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: CAT2500HGFE
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAT2500HGFE
46,00€ | 260 gr | 6.2:1 | 91 cm | 0.25 mm / 210 mt | 8.5 kg | no | 46,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 260 gr Recupero: 6.2:1 Cm Recuperati a giro: 91 cm Capacità: 0.25 mm / 210 mt Max drag: 8.5 kg Bobina di ricambio: no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAT2500FE
46,00€ | 260 gr | 5 | 73 cm | 0.25 mm / 160 mt | 9 kg | no | 46,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 260 gr Recupero: 5 Cm Recuperati a giro: 73 cm Capacità: 0.25 mm / 160 mt Max drag: 9 kg Bobina di ricambio: no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















