
Non disponibile
MULINELLO DAIWA NINJA LT 4000 C
Fluidità di rotazione e affidabilità sono le due caratteristiche fondamentali del progetto 'Ninja Reel'. L'eccezionale fluidità di rotazione è garantita dalla tecnologia Digigear abbinata al rotore Air Rotor in grafite, mentre le performance nel tempo sono assicurate dagli elevati standard qualitativi a cui Daiwa ci ha abituati da tempo. Ampia la scelta di taglie, in grado di soddisfare tutti gli appassionati di pesca in acqua dolce ed in mare. Ottima la bobina di ricambio extra, che permette velocemente di adattare la propria azione di pesca alla necessità del momento.
- Corpo in grafite
- Rotore Air Rotor
- Tecnologia Digigear
- Rullino guidafilo Twistbuster II
- 4 cuscinetti a sfera
- Antiritorno infinito
- Imbobinamento a spire incrociate
- Bobina ABS di ultima generazioni
- Bobina di ricambio in alluminio
Mulinelli da pesca | |
Peso | 280 gr |
Recupero | 5.2:1 |
Cm Recuperati a giro | 82 cm |
Capacità | 0.28 mm / 150 mt |
Cuscinetti | 4 |
Max drag | 12 kg |
Bobina di ricambio | Sì |
75,00€
Imponibile: 75,00€
Prezzo in Punti Fedeltà: 63
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: 19NJLT4000C
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19NJLT5000C
75,00€ | 275 gr | 6.2:1 | 87 cm | 0.37 mm / 150 mt | 4 | 12 kg | Sì | 75,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 275 gr Recupero: 6.2:1 Cm Recuperati a giro: 87 cm Capacità: 0.37 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19NJLT4000C
75,00€ | 280 gr | 5.2:1 | 82 cm | 0.28 mm / 150 mt | 4 | 12 kg | Sì | 75,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 280 gr Recupero: 5.2:1 Cm Recuperati a giro: 82 cm Capacità: 0.28 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19NJLT3000C
75,00€ | 250 gr | 5.3:1 | 80 cm | 0.23 mm / 150 mt | 4 | 10 kg | Sì | 75,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 250 gr Recupero: 5.3:1 Cm Recuperati a giro: 80 cm Capacità: 0.23 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 10 kg Bobina di ricambio: Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19NJLT2500
75,00€ | 270 gr | 4.8:1 | 72 cm | 0.25 mm / 190 mt | 4 | 4 kg | Sì | 75,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 270 gr Recupero: 4.8:1 Cm Recuperati a giro: 72 cm Capacità: 0.25 mm / 190 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 4 kg Bobina di ricambio: Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19NJLT2000
65,00€ | 240 gr | 4.8:1 | 65 cm | 0.25 mm / 125 mt | 4 | 2 kg | Sì | 65,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 240 gr Recupero: 4.8:1 Cm Recuperati a giro: 65 cm Capacità: 0.25 mm / 125 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 2 kg Bobina di ricambio: Sì |