
Revros Lt: il mulinello perfetto per coloro che si approcciano alla pesca per la prima volta, super versatile e dal prezzo accessibile con un’estetica senza compromessi grazie anche all’AIRDRIVE DESIGN.
Rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE nella nuova versione di DS4: totalmente rinnovati e riprogettati per limitare al minimo il peso e l’inerzia di rotazione.
L’archetto inoltre è ora studiato per migliorare le performance anti-tangle: i grovigli si riducono al minimo, grazie alla conformazione dell’archetto che consente alla lenza di scivolare e tornare nella corretta posizione in un batter d’occhio.
Caratteristica ulteriormente facilitata anche dal nuovo rullino guidafilo Twist Buster 3, dotato di scanalatura aggiuntiva in grado di tenere meglio in posizione il filo.
Nuova frizione ATD – L
Una frizione automatica progressiva ancora più progressiva e precisa rispetto al passato.
Diversi i vantaggi:
- Recupero del pesce più efficace e sicuro
- Minore sollecitazione su filo e complesso pescante
- Più adatta a utilizzo di fili sottili
- Migliore modulabilità
Mulinelli da pesca | |
Peso | 365 gr |
Recupero | 5,1:1 |
Cm Recuperati a giro | 92 cm |
Capacità | 0.40 mm / 150 mt |
Cuscinetti | 4 |
Max drag | 12 kg |
Bobina di ricambio | No |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: 23RVLT6000
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23RVLT5000CXH
62,00€ | 230 gr | 6,2:1 | 105 cm | 0.37 mm / 150 mt | 4 | 12 kg | No | 62,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 230 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 105 cm Capacità: 0.37 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23RVLT6000
65,00€ | 365 gr | 5,1:1 | 92 cm | 0.40 mm / 150 mt | 4 | 12 kg | No | 65,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 365 gr Recupero: 5,1:1 Cm Recuperati a giro: 92 cm Capacità: 0.40 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23RVLT4000CXH
59,90€ | 270 gr | 6,2:1 | 99 cm | 0.25 mm / 190 mt | 4 | 12 kg | No | 59,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 270 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 99 cm Capacità: 0.25 mm / 190 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23RVLT5000
62,00€ | 230 gr | 5,2:1 | 87 cm | 0.37 mm / 150 mt | 4 | 12 kg | No | 62,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 230 gr Recupero: 5,2:1 Cm Recuperati a giro: 87 cm Capacità: 0.37 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23RVLT2500
56,00€ | 230 gr | 5,3:1 | 75 cm | 0.20 mm / 150 mt | 4 | 5 kg | No | 56,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 230 gr Recupero: 5,3:1 Cm Recuperati a giro: 75 cm Capacità: 0.20 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 5 kg Bobina di ricambio: No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23RVLT3000C
58,00€ | 240 gr | 5,3:1 | 80 cm | 0.23 mm / 150 mt | 4 | 10 kg | No | 58,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 240 gr Recupero: 5,3:1 Cm Recuperati a giro: 80 cm Capacità: 0.23 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 10 kg Bobina di ricambio: No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23RVLT3000CXH
58,00€ | 240 gr | 6,2:1 | 93 cm | 0.23 mm / 150 mt | 4 | 10 kg | No | 58,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 240 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 93 cm Capacità: 0.23 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 10 kg Bobina di ricambio: No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23RVLT4000C
59,90€ | 270 gr | 5,2:1 | 82 cm | 0.28 mm / 150 mt | 4 | 12 kg | No | 59,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 270 gr Recupero: 5,2:1 Cm Recuperati a giro: 82 cm Capacità: 0.28 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: No |