
Daiwa NINJA LT: uno dei mulinelli Daiwa più apprezzati di sempre si rinnova radicalmente, raggiungendo un nuovo standard qualitativo che ne migliora ulteriormente il rapporto qualità-prezzo. Le innovazioni che hanno riguardato i principali elementi strutturali e meccanici del 23 Ninja, lo rendono più leggero, più scorrevole e preciso nel funzionamento, conferendo caratteristiche meccaniche fino a poco fa appannaggio di modelli ben più costosi. Il corpo è stato rivisto nel disegno e nei materiali (composito DS4 con nuova mescola) per maggiore rigidità e leggerezza, mentre il rotore e archetto sono di tipo AIRDRIVE, concetto costruttivo mutuato dal top di gamma Exist.
Il rotore è stato totalmente riprogettato per minimizzare il peso e al contempo migliorare la resistenza alle sollecitazioni: il risultato è una rotazione incredibilmente più fluida e regolare, con inerzia ridotta al minimo. Anche l’archetto AIRDRIVE è totalmente nuovo: oltre ad essere più leggero, la sua conformazione particolare, unitamente al nuovo rullino guidafilo Twistbuster III, è studiato per eliminare la possibilità di grovigli anche quando il filo ha poca tensione.
Altra novità assoluta è la frizione ATD-L: evoluzione della famosa frizione progressiva automatica Daiwa, è ancora più dolce e progressiva, rendendo il recupero del pesce più sicuro ed efficace.
Mulinelli da pesca | |
Peso | 230 gr |
Recupero | 5,3:1 |
Cm Recuperati a giro | 75 cm |
Capacità | 0.20 mm / 150 mt |
Cuscinetti | 4 |
Max drag | 5 kg |
Bobina di ricambio | 1 |
- Disponibilità: 2
- Codice Prodotto:: 23NINJALT2500SP
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23NJLT5000C
69,00€ | 270 gr | 5,2:1 | 87 cm | Braid 0.20 mm / 300 mt | 4 | 12 kg | no | 69,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 270 gr Recupero: 5,2:1 Cm Recuperati a giro: 87 cm Capacità: Braid 0.20 mm / 300 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23NINJALT6000
72,00€ | 265 gr | 5,1:1 | 92 cm | 0.30 mm / 260 mt | 4 | 12 kg | NO | 72,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 265 gr Recupero: 5,1:1 Cm Recuperati a giro: 92 cm Capacità: 0.30 mm / 260 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23NJLT5000CXHSP
74,90€ | 270 gr | 6.2:1 | 105 cm | 0.37 mm / 150 mt | 4 | 12 kg | 1 | 74,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 270 gr Recupero: 6.2:1 Cm Recuperati a giro: 105 cm Capacità: 0.37 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23NINJALT2500
62,00€ | 230 gr | 5,3:1 | 75 cm | 0.20 mm / 150 mt | 4 | 5 kg | NO | 62,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 230 gr Recupero: 5,3:1 Cm Recuperati a giro: 75 cm Capacità: 0.20 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 5 kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23NJLT4000CXHSP
74,90€ | 270 gr | 6.2:1 | 99 cm | 0.28 mm / 150 mt | 4 | 12 kg | 1 | 74,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 270 gr Recupero: 6.2:1 Cm Recuperati a giro: 99 cm Capacità: 0.28 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23NINJALT3000C
65,00€ | 240 gr | 5.3:1 | 80 cm | 0.23 mm / 150 mt | 4 | 10 kg | NO | 65,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 240 gr Recupero: 5.3:1 Cm Recuperati a giro: 80 cm Capacità: 0.23 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 10 kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23NINJALT2500SP
72,00€ | 230 gr | 5,3:1 | 75 cm | 0.20 mm / 150 mt | 4 | 5 kg | 1 | 72,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 230 gr Recupero: 5,3:1 Cm Recuperati a giro: 75 cm Capacità: 0.20 mm / 150 mt Cuscinetti: 4 Max drag: 5 kg Bobina di ricambio: 1 |