
Da sempre uno dei mulinelli Daiwa più apprezzati, il Legalis mantiene la sua “ricetta” vincente, migliorando ulteriormente il rapporto qualità-prezzo: ancora più leggero, ancora più scorrevole e preciso nel funzionamento.
Il concetto costruttivo AIRDRIVE DESIGN, mutuato dai mulinelli Daiwa top di gamma ed applicato a rotore ed archetto, permette ora di avere un mulinello più leggero, ma soprattutto più piacevole nell’utilizzo in pesca. Il sistema rotore-archetto più leggero, ma al contempo più robusto, consente di recuperare in modo più scorrevole e fluido e ad avere un miglior controllo dell’esca, grazie all’inerzia di rotazione ridotta al minimo.
Anche la frizione è tutta nuova: la ATD-L è l’ultima evoluzione delle frizioni progressive automatiche Daiwa (ATD). Ora reagisce in modo ancora più morbido e progressivo, riducendo lo stress meccanico sulla lenza.
Mulinelli da pesca | |
Peso | 305 gr |
Recupero | 5,1:1 |
Cm Recuperati a giro | 92 cm |
Capacità | 0.43 mm / 150 mt |
Cuscinetti | 5 |
Max drag | 12 kg |
Bobina di ricambio | no |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: 23LGSLT6000D
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23LGSLT2500
79,00€ | 200 gr | 5,3:1 | 75 cm | 0.20 mm / 150 mt | 5 | 10 kg | no | 79,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 200 gr Recupero: 5,3:1 Cm Recuperati a giro: 75 cm Capacità: 0.20 mm / 150 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 10 kg Bobina di ricambio: no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23LGSLT3000CXH
78,00€ | 205 gr | 6,2:1 | 93 cm | 0.23 mm / 150 mt | 5 | 10 kg | no | 78,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 205 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 93 cm Capacità: 0.23 mm / 150 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 10 kg Bobina di ricambio: no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23LGSLT4000CXH
84,90€ | 230 gr | 6,2:1 | 99 cm | 0.28 mm / 150 mt | 5 | 12 kg | no | 84,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 230 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 99 cm Capacità: 0.28 mm / 150 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23LGSLT5000CXH
89,00€ | 240 gr | 6,2:1 | 105 cm | 0.37 mm / 150 mt | 5 | 12 kg | no | 89,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 240 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 105 cm Capacità: 0.37 mm / 150 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23LGSLT6000D
98,90€ | 305 gr | 5,1:1 | 92 cm | 0.43 mm / 150 mt | 5 | 12 kg | no | 98,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 305 gr Recupero: 5,1:1 Cm Recuperati a giro: 92 cm Capacità: 0.43 mm / 150 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23LGSLT3000C
78,00€ | 205 gr | 5,3:1 | 80 cm | 0.23 mm / 150 mt | 5 | 10 kg | no | 78,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 205 gr Recupero: 5,3:1 Cm Recuperati a giro: 80 cm Capacità: 0.23 mm / 150 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 10 kg Bobina di ricambio: no |