
L’ultima generazione del mulinello EXCELER LT si rinnova radicalmente: la struttura è stata ridisegnata per migliorare sia prestazioni che affidabilità. Sia corpo che rotore sono sempre costruiti nell’esclusivo composito del carbonio Daiwa, lo ZAION V, ma completamente riprogettati per offrire ancora più leggerezza, scorrevolezza e resistenza.
Il rotore è ora di tipo AIRDRIVE: grazie ad una riduzione del peso delle masse rotanti ed al design aerodinamico di ispirazione sferica, il nuovo Exceler consente di avere un feeling e una sensibilità superiore durante il recupero, grazie alla riduzione dell’inerzia.
Il nuovo archetto AIRDRIVE solid ha una una conformazione studiata per evitare la formazione di grovigli anche quando la lenza ha scarsa tensione. Inoltre è più leggero ma al contempo più resistente rispetto alla vecchia generazione.
La nuova frizione ATD-L rende il recupero ancora più sicuro: la maggiore progressività riduce il rischio di slamate ed aiuta a gestire meglio fili sottili.
- Corpo in Zaion V
- Frizione ATD Type-L
- Rotore AIRDRIVE in Zaion V
- Archetto Solid AIRDRIVE
- Tough Digigear
- Bobina Long Cast ABS in Alluminio
- 5 Cuscinetti a sfera
- Twist Buster III
- Imbobinamento Cross Wrap
- Manovella autoavvitante in Alluminio
| Mulinelli da pesca | |
| Peso | 200 gr |
| Recupero | 5,3:1 |
| Cm Recuperati a giro | 80 cm |
| Capacità | 0.23 mm / 150 mt |
| Cuscinetti | 5 |
| Max drag | 10 kg |
- Disponibilità: 2
- Codice Prodotto:: 23EXRLT3000C
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23EXRLT5000CXH
89,00€ | 235 gr | 6,2:1 | 105 cm | 0.37 mm / 150 mt | 5 | 12 kg | 89,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 235 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 105 cm Capacità: 0.37 mm / 150 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 12 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23EXRLT6000D
94,00€ | 305 gr | 5,1:1 | 92 cm | 0.43 mm / 150 mt | 5 | 12 kg | 94,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 305 gr Recupero: 5,1:1 Cm Recuperati a giro: 92 cm Capacità: 0.43 mm / 150 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 12 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23EXRLT2500
85,00€ | 195 gr | 5,3:1 | 75 cm | 0.20 mm / 150 mt | 5 | 10 kg | 85,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 195 gr Recupero: 5,3:1 Cm Recuperati a giro: 75 cm Capacità: 0.20 mm / 150 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23EXRLT4000CXH
89,00€ | 225 gr | 6,2:1 | 99 cm | 0.28 mm / 150 mt | 5 | 12 kg | 89,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 225 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 99 cm Capacità: 0.28 mm / 150 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 12 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23EXRLT3000CXH
89,00€ | 200 gr | 6,2:1 | 93 cm | 0.23 mm / 150 mt | 5 | 10 kg | 89,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 200 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 93 cm Capacità: 0.23 mm / 150 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23EXRLT3000C
89,00€ | 200 gr | 5,3:1 | 80 cm | 0.23 mm / 150 mt | 5 | 10 kg | 89,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 200 gr Recupero: 5,3:1 Cm Recuperati a giro: 80 cm Capacità: 0.23 mm / 150 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23EXRLT2500XH
85,00€ | 195 gr | 6,2:1 | 87 cm | 0.20 mm / 150 mt | 5 | 10 kg | 85,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 195 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 87 cm Capacità: 0.20 mm / 150 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















