
Un nuovissimo mulinello pensato per lo spinning medio-pesante: IL robusto corpo in Alluminio ospita una meccanica di alto livello. Rotore, archetto e bobina sono stati progettati secondo il rivoluzionario concetto costruttivo denominato AIRDRIVE DESIGN, che riduce al minimo l’inerzia di rotazione, migliorando la fluidità di funzionamento. Il rotore di nuova concezione costruito in ZAION V è infatti leggerissimo ma ancora più robusto rispetto al passato, grazie ad un disegno più simmetrico ed equilibrato: unitamente al nuovo archetto offre una scorrevolezza da primato e rende più difficile il formarsi di grovigli. Anche la frizione è tutta nuova: la ATD di tipo L è studiata per essere ancora più progressiva e dolce rispetto alla “standard”. Un mulinello perfetto per lo spinning in mare, grazie anche alla protezione dalla salsedine (Magsealed), oppure per lo spinning a grossi predatori in acqua dolce.
| Mulinelli da pesca | |
| Peso | 365 gr |
| Recupero | 5,7:1 |
| Cm Recuperati a giro | 101 cm |
| Capacità | Braid 0.24 mm / 300 mt |
| Cuscinetti | 5 |
| Max drag | 12 kg |
| Bobina di ricambio | no |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: 23LXLT6000DH
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23LXLT6000DH
159,00€ | 365 gr | 5,7:1 | 101 cm | Braid 0.24 mm / 300 mt | 5 | 12 kg | no | 159,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 365 gr Recupero: 5,7:1 Cm Recuperati a giro: 101 cm Capacità: Braid 0.24 mm / 300 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23LXLT5000CXH
159,00€ | 280 gr | 6,2:1 | 105 cm | Braid 0.20 mm / 300 mt | 5 | 12 kg | no | 159,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 280 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 105 cm Capacità: Braid 0.20 mm / 300 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23LXLT4000CXH
154,90€ | 255 gr | 6,2:1 | 99 cm | Braid 0.18 mm / 200 mt | 5 | 12 kg | no | 154,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 255 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 99 cm Capacità: Braid 0.18 mm / 200 mt Cuscinetti: 5 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















