
Un mulinello estremamente robusto e potente, progettato per affrontare condizioni difficili e pesci potenti sia marini che di acqua dolce.
Il corpo è monoscocca in Alluminio, leggero e al contempo rigido e resistente. Il rotore è di tipo Airdrive, una nuova concezione di rotori che minimizza l’inerzia di rotazione senza intaccare la resistenza.
È costruito in ZAION V, un composito a base di carbonio. Il Ballistic HD trova impiego ideale nella pesca a spinning medio-pesante a grossi predatori marini o d’acqua dolce come Alletterati, pesci serra, barracuda, lucci, aspi, grossi perca in acqua dolce.
Costruito per avere potenza, robustezza e affidabilità, è il compagno ideale per chi cerca prestazioni elevate nelle sfide più impegnative.
Mulinelli da pesca | |
Peso | 275 gr |
Recupero | 6,2:1 |
Cm Recuperati a giro | 99 cm |
Capacità | 0.30 mm / 230 mt PE 2 / 300 mt |
Cuscinetti | 5+1 |
Max drag | 12 kg |
Bobina di ricambio | NO |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: BALHD4000CXH
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BALHD2500H
185,00€ | 235 gr | 5,7:1 | 80 cm | 0.23 mm / 100 mt PE 0.8 / 200 mt | 6 | 10 kg | NO | 185,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 235 gr Recupero: 5,7:1 Cm Recuperati a giro: 80 cm Capacità: 0.23 mm / 100 mt PE 0.8 / 200 mt Cuscinetti: 6 Max drag: 10 kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BALHD4000CXH
199,00€ | 275 gr | 6,2:1 | 99 cm | 0.30 mm / 230 mt PE 2 / 300 mt | 5+1 | 12 kg | NO | 199,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 275 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 99 cm Capacità: 0.30 mm / 230 mt PE 2 / 300 mt Cuscinetti: 5+1 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BALHD400DCXHARK
210,00€ | 290 gr | 6,2:1 | 99 cm | 0.30 mm / 230 mt PE 2 / 300 mt | 5+1 | 12 kg | NO | 210,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 290 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 99 cm Capacità: 0.30 mm / 230 mt PE 2 / 300 mt Cuscinetti: 5+1 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BALHD500CXH
199,00€ | 275 gr | 6,2:1 | 105 cm | 0.30 mm / 260 mt PE 2.5 / 300 mt | 5+1 | 12 kg | NO | 199,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 275 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 105 cm Capacità: 0.30 mm / 260 mt PE 2.5 / 300 mt Cuscinetti: 5+1 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BALHD500CXHARK
215,00€ | 295 gr | 6,2:1 | 105 cm | 0.30 mm / 260 mt PE 2.5 / 300 mt | 5+1 | 12 kg | NO | 215,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 295 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 105 cm Capacità: 0.30 mm / 260 mt PE 2.5 / 300 mt Cuscinetti: 5+1 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: NO |