
Mulinello Daiwa 26 Crossfire LT 3000 CXH
Il nuovo 26 CROSSFIRE LT combina design moderno e meccanica avanzata, offrendo un’esperienza di pesca sorprendentemente fluida e potente. Grazie all’AIRDRIVE DESIGN, la rotazione è perfetta e senza sforzo, mentre il TOUGH DIGIGEAR garantisce durata e performance costanti nel tempo. La bobina LC-ABS SPOOL assicura lanci precisi e più lontani, e il sistema ATD TYPE-L regala una frenata più morbida e affidabile. Versatile e resistente, è adatto sia per acque dolci che salate, rendendolo ideale per pescatori di ogni livello.
| Mulinelli da pesca | |
| Peso | 260 gr |
| Recupero | 6.2:1 |
| Cm Recuperati a giro | 93 cm |
| Cuscinetti | 3 |
| Max drag | 10 kg |
| Bobina di ricambio | No |
34,99€
Imponibile: 34,99€
Prezzo in Punti Fedeltà: 35
- Disponibilità: 8
- Codice Prodotto:: 26CFLT3000CXH
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26CFLT3000C
34,99€ | 260 gr | 5.3:1 | 82 cm | 3 | 10 kg | No | 34,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 260 gr Recupero: 5.3:1 Cm Recuperati a giro: 82 cm Cuscinetti: 3 Max drag: 10 kg Bobina di ricambio: No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26CFLT5000CXH
39,90€ | 290 gr | 6.2:1 | 105 cm | 3 | 12 kg | No | 39,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 290 gr Recupero: 6.2:1 Cm Recuperati a giro: 105 cm Cuscinetti: 3 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26CFLT4000CXH
38,00€ | 290 gr | 6.2:1 | 99 cm | 3 | 12 kg | No | 38,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 290 gr Recupero: 6.2:1 Cm Recuperati a giro: 99 cm Cuscinetti: 3 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26CFLT3000CXH
34,99€ | 260 gr | 6.2:1 | 93 cm | 3 | 10 kg | No | 34,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 260 gr Recupero: 6.2:1 Cm Recuperati a giro: 93 cm Cuscinetti: 3 Max drag: 10 kg Bobina di ricambio: No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26CFLT2500XH
34,99€ | 225 gr | 6.2:1 | 81 cm | 3 | 5 kg | No | 34,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 225 gr Recupero: 6.2:1 Cm Recuperati a giro: 81 cm Cuscinetti: 3 Max drag: 5 kg Bobina di ricambio: No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26CFLT2500
34,99€ | 250 gr | 5.3:1 | 75 cm | 3 | 5 kg | No | 34,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: 250 gr Recupero: 5.3:1 Cm Recuperati a giro: 75 cm Cuscinetti: 3 Max drag: 5 kg Bobina di ricambio: No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























