
Il mulinello FUEGO è ora ancora più leggero, piacevole nell’utilizzo, sensibile e reattivo durante l’azione di pesca.
AIRDRIVE DESIGN: un nuovo standard qualitativo.
Rotore e archetto del nuovo Fuego sono di tipo AIRDRIVE: totalmente nuovi e progettati per limitare al minimo l’inerzia di rotazione. Grazie alla nuova struttura, il rotore (costruito in ZAION V, speciale composito del carbonio) è ora più leggero del 40% ma ancora più resistente. Questo si traduce in una rotazione ancora più fluida, con inerzia ridotta e capace di conferire maggiore controllo al movimento dell’esca durante il recupero.
L’archetto inoltre è ora studiato per migliorare le performance anti-tangle: i grovigli si riducono al minimo, grazie alla conformazione dell’archetto che consente alla lenza di scivolare e tornare nella corretta posizione in un batter d’occhio. Caratteristica ulteriormente facilitata anche dal nuovo rullino guidafilo Twist Buster 3, dotato di scanalatura aggiuntiva in grado di tenere meglio in posizione il filo.
Tecnologia Magsealed
Una speciale membrana di olio magnetizzato, tecnologia esclusiva di Daiwa, protegge la meccanica interna, riducendo la penetrazione di sporco e salsedine all’interno del corpo. Una protezione efficace per migliorare la durabilità del mulinello, soprattutto per chi pesca in ambiente marino.
Nuova frizione ATD – L
Il nuovo Fuego è dotato di Automatic Tournament Drag Type – L, una frizione di nuova generazione, ancora più progressiva e precisa rispetto al passato.
Il vasto assortimento di taglie (da 1000 a 6000), unitamente a robustezza, compattezza e resistenza alla salsedine rendono il Fuego il mulinello ideale per le più disparate tecniche di pesca, comprese quelle gravose in acqua salata.
- Corpo in Zaion V
- Tecnologia Magsealed a protezione del corpo
- Frizione ATD Type-L
- Rotore AIRDRIVE in Zaion V
- Archetto Solid AIRDRIVE
- Tough Digigear
- Bobina Long Cast ABS in Alluminio
- 6 Cuscinetti a sfera
- Twist Buster III
- Infinite Anti-Reverse
- Imbobinamento Cross Wrap
- Manovella autoavvitante in Alluminio
Mulinelli da pesca | |
Peso | 195 gr |
Recupero | 5,3:1 |
Cm Recuperati a giro | 75 cm |
Capacità | 0.20 mm / 150 mt |
Cuscinetti | 6 |
Max drag | 10 kg |
Bobina di ricambio | no |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: 23FUELT2500
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Peso | Recupero | Cm Recuperati a giro | Capacità | Cuscinetti | Max drag | Bobina di ricambio | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23FUELT5000CXH
114,90€ | 240 gr | 6,2:1 | 105 cm | 0.30 mm / 230 mt | 6 | 12 kg | NO | 114,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 240 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 105 cm Capacità: 0.30 mm / 230 mt Cuscinetti: 6 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23FUELT4000CXH
104,90€ | 230 gr | 6,2:1 | 99 cm | 0.28 mm / 150 mt | 6 | 12 kg | no | 104,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 230 gr Recupero: 6,2:1 Cm Recuperati a giro: 99 cm Capacità: 0.28 mm / 150 mt Cuscinetti: 6 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23FUELT3000C
104,90€ | 205 gr | 5,3:1 | 80 cm | 0.23 mm / 150 mt | 6 | 10 kg | no | 104,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 205 gr Recupero: 5,3:1 Cm Recuperati a giro: 80 cm Capacità: 0.23 mm / 150 mt Cuscinetti: 6 Max drag: 10 kg Bobina di ricambio: no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23FUELT6000D
114,90€ | 315 gr | 5,1:1 | 92 cm | 0.43 mm / 150 mt | 6 | 12 kg | no | 114,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 315 gr Recupero: 5,1:1 Cm Recuperati a giro: 92 cm Capacità: 0.43 mm / 150 mt Cuscinetti: 6 Max drag: 12 kg Bobina di ricambio: no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23FUELT2500
98,00€ | 195 gr | 5,3:1 | 75 cm | 0.20 mm / 150 mt | 6 | 10 kg | no | 98,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 195 gr Recupero: 5,3:1 Cm Recuperati a giro: 75 cm Capacità: 0.20 mm / 150 mt Cuscinetti: 6 Max drag: 10 kg Bobina di ricambio: no |