
Non disponibile
Trecciato Sunline Siglon PE X8 300 mt 0.187 mm col multicolor
Sunline Siglon PE X8 150mt è la nuova treccia ad 8 capi di Sunline, carichi di rottura elevatissimi ma soprattutto tantissima resistenza all’abrasione, ideale per tutte le tecniche dello spinning dal trout area game al bass fishing e allo spinning in mare ed eging.
Altissimo carico di rottura
Perfettamente rotondo
Maggiore resistenza all’abrasione rispetto ad altri trecciati ad 8 capi
Morbidissimo e super scorrevole
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 300 mt (330 yds) multicolor |
Diametro | 0.187 mm (# 1.2) |
Carico rottura LB | 20 lb |
Carico rottura KG | 9.2 kg |
47,00€
Imponibile: 47,00€
Prezzo in Punti Fedeltà: 39
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: 20735
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20678
24,90€ | 150 mt (orange) | 0.153 mm | 12 lb | 6 kg | 24,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 150 mt (orange) Diametro: 0.153 mm Carico rottura LB: 12 lb Carico rottura KG: 6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20679
24,90€ | 150 mt (orange) | 0.171 mm | 16 lb | 7.700 kg | 24,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 150 mt (orange) Diametro: 0.171 mm Carico rottura LB: 16 lb Carico rottura KG: 7.700 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20680
24,90€ | 150 mt (orange) | 0.187 mm | 20 lb | 9.200 kg | 24,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 150 mt (orange) Diametro: 0.187 mm Carico rottura LB: 20 lb Carico rottura KG: 9.200 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20735
47,00€ | 300 mt (330 yds) multicolor | 0.187 mm (# 1.2) | 20 lb | 9.2 kg | 47,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt (330 yds) multicolor Diametro: 0.187 mm (# 1.2) Carico rottura LB: 20 lb Carico rottura KG: 9.2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20722
47,00€ | 300 mt (330 yds) orange | 0.209 mm (# 1.5) | 25 lb | 11 kg | 47,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt (330 yds) orange Diametro: 0.209 mm (# 1.5) Carico rottura LB: 25 lb Carico rottura KG: 11 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20737
47,00€ | 300 mt (330 yds) multicolor | 0.223 mm (# 1.7) | 30 lb | 13 kg | 47,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt (330 yds) multicolor Diametro: 0.223 mm (# 1.7) Carico rottura LB: 30 lb Carico rottura KG: 13 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20738
47,00€ | 300 mt (330 yds) multicolor | 0.242 mm (# 2) | 35 lb | 15.5 kg | 47,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt (330 yds) multicolor Diametro: 0.242 mm (# 2) Carico rottura LB: 35 lb Carico rottura KG: 15.5 kg |