
Non disponibile
Trecciato Sunline Siglon PE X4 300 mt 0.242 mm (# 2) col Orange
La nipponica Sunline non spette di stupire e lo fa con Siglon il suo nuovo filo trecciato nelle versioni PEx4 e PEx8. In questo trecciato troviamo tutta l'esperienza, le ricerche e le innovazioni tecnologiche Sunline, infatti Siglon PEx4 è un trecciato a 4 fili, sempre più cilindrico, con alti carichi di rottura, alti valori di resistenza all'abrasione e di tenuta al nodo, ancora più morbido e setoso. Un filo universale, adatto ad ogni tipo di pesca con artificiali, in mare o acqua dolce, ricoperto da uno speciale rivestimento superficiale che lo rende impermeabile all' acqua e riduce l' attrito con gli anelli, facilitando così i lanci a lungo raggio. Prodotto 100% made in Japan.
| Fili e trecciati | |
| Lunghezza | 300 mt (330 yds) |
| Diametro | 0.242 mm (# 2) |
| Carico rottura LB | 35 lb |
| Carico rottura KG | 15.5 kg |
34,00€
Imponibile: 34,00€
Prezzo in Punti Fedeltà: 34
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: 20638
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20638
34,00€ | 300 mt (330 yds) | 0.242 mm (# 2) | 35 lb | 15.5 kg | 34,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 300 mt (330 yds) Diametro: 0.242 mm (# 2) Carico rottura LB: 35 lb Carico rottura KG: 15.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20637
34,00€ | 300 mt (330 yds) | 0.223 mm (# 1.7) | 30 lb | 13 kg | 34,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 300 mt (330 yds) Diametro: 0.223 mm (# 1.7) Carico rottura LB: 30 lb Carico rottura KG: 13 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20636
34,00€ | 300 mt (330 yds) | 0.209 mm (# 1.5) | 25 lb | 11 kg | 34,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 300 mt (330 yds) Diametro: 0.209 mm (# 1.5) Carico rottura LB: 25 lb Carico rottura KG: 11 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20635
34,00€ | 300 mt (330 yds) | 0.187 mm (# 1.2) | 20 lb | 9.2 kg | 34,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 300 mt (330 yds) Diametro: 0.187 mm (# 1.2) Carico rottura LB: 20 lb Carico rottura KG: 9.2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















