
Sunline – Siglon PE ADV X8 è una delle novità più interessanti di casa Sunline e, come avrai già intuito leggendo il nome, si tratta di un trecciato che è un'evoluzione del famoso Siglon. Siglon PE ADV X8 è una vera e propria rivoluzione nel mondo dei trecciati e tutto ciò è merito dell'esclusiva tecnologia Deep Resin Technology DRT. Questo innovativo processo produttivo impiega una particolare resina che viene fatta penetrare in profondità e conferisce al trecciato caratteristiche tecniche che fino a ieri erano impensabili. Il risultato di questa innovazione è innanzitutto un'idrorepellenza eccezionale che assicura performance nettamente superiori rispetto ai trecciati comuni. Sunline – Siglon PE ADV X8 è una treccia a 8 capi che non assorbe acqua e che permette lanci lunghi e precisi. Grazie alla superficie perfettamente liscia, la scorrevolezza rispetto al vecchio Siglon è aumentata di circa il 20%. Anche la resistenza all'abrasione è stata notevolmente migliorata e Siglon PE ADV X8 è inoltre un trecciato che rispetto al suo predecessore risulta più rigido, caratteristica che scongiura la formazione di grovigli e parrucche. Ultima ma non meno importante caratteristica, è la disponibilità in due versioni: una blu turchese e l'altra multicolor con una serie di colori che si alternano e si ripetono per tutta la lunghezza. Prodotto 100% made in Japan.
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 300 mt (Multicolor) |
Diametro | PE 2.5 (0.27 mm) |
Carico rottura LB | 30 lb |
Carico rottura KG | 13.6 kg |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: 27885
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27876
69,90€ | 300 mt (Turquise Blue) | PE 2.5 (0.27 mm) | 30 lb | 13.6 kg | 69,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt (Turquise Blue) Diametro: PE 2.5 (0.27 mm) Carico rottura LB: 30 lb Carico rottura KG: 13.6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27875
67,00€ | 300 mt (Turquise Blue) | PE 2 (0.242 mm) | 24 lb | 10.9 kg | 67,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt (Turquise Blue) Diametro: PE 2 (0.242 mm) Carico rottura LB: 24 lb Carico rottura KG: 10.9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27886
69,90€ | 300 mt (Multicolor) | PE 3 (0.296 mm) | 35 lb | 15.9 kg | 69,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt (Multicolor) Diametro: PE 3 (0.296 mm) Carico rottura LB: 35 lb Carico rottura KG: 15.9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27885
67,00€ | 300 mt (Multicolor) | PE 2.5 (0.27 mm) | 30 lb | 13.6 kg | 67,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt (Multicolor) Diametro: PE 2.5 (0.27 mm) Carico rottura LB: 30 lb Carico rottura KG: 13.6 kg |