
GOSEN è uno dei maggiori produttori al mondo di corde e filati per una vasta gamma di applicazioni, dagli impieghi industriali fino alle applicazioni nello sport ed attività outdoor. L’intero processo produttivo e totalmente gestito in Giappone, dalla ricerca dei materiali, alla lavorazione, al controllo prodotto fino al confezionamento ed alla distribuzione.
“TOTAL TECHNOLOGY” è questo il motto che contraddistingue un sistema unico al mondo. Il know-how d’avanguardia applicato in ogni singola fase del processo permette di realizzare prodotti di altissima qualità ed affidabilità, un vantaggio unico nel mondo della pesca.
W8 è un trecciato PE 8 capi di elevatissima qualità, 120% più resistente di un normale PE in commercio. L’intero processo (Ricerca materie prime, Produzione, Trattamenti, Test, Confezionamento) è RIGOROSAMENTE MADE IN JAPAN, aspetto fondamentale per un prodotto di altissima qualità.
– FIBRA: Omega Grade PE (resistenza maggiore rispetto ai PE Standard) – Maggior resistenza con minor diametro
– PROCESSO PRODUTTIVO (Hi Density Braiding): Il processo di intreccio ad alta densità degli 8 capi permette di ottenere un trecciato più tondo che quindi generi minor attrito sugli anelli. Viene inotre garantita un maggiorresistenza all’abrasione.
– PROCESSO PRODUTTIVO (GT Process): Riduce lo spazio tra ogni singolo capo per garantire maggiore resistenza
– PROCESSO PRODUTTIVO (Silicon Oiling Process): La superficie esterna viene trattata con uno speciale oliosiliconico che riduce la frizione sugli anelli e rimuove l’elettricità statica.
– RESINA: Ogni singolo capo è impregnato da una speciale resina protettiva che permette di migliorare la durabilità della treccia. Inoltre questo trattamento garantisce maggior impermeabilità e minor perdita di colore anche dopo usi prolungati.
| Fili e trecciati | |
| Lunghezza | 300 mt (blue) |
| Diametro | 0.171 mm |
| Carico rottura LB | 20 lb |
| Carico rottura KG | 9.100 kg |
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: GO2W830020
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GOANSW3000045
49,99€ | 300 mt (multicolor) | 0.296 mm (PE 3) | 45 lb | 20.400 gr | 49,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 300 mt (multicolor) Diametro: 0.296 mm (PE 3) Carico rottura LB: 45 lb Carico rottura KG: 20.400 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GOANSW3000040
49,99€ | 300 mt (multicolor) | 0.265 mm (PE 2.5) | 40 lb | 18.200 gr | 49,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 300 mt (multicolor) Diametro: 0.265 mm (PE 2.5) Carico rottura LB: 40 lb Carico rottura KG: 18.200 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GOJ8BM30025
54,90€ | 300 mt (multicolor) | 0.216 mm | 25 lb | 11.400 gr | 54,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 300 mt (multicolor) Diametro: 0.216 mm Carico rottura LB: 25 lb Carico rottura KG: 11.400 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GO2W830020
52,90€ | 300 mt (blue) | 0.171 mm | 20 lb | 9.100 kg | 52,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 300 mt (blue) Diametro: 0.171 mm Carico rottura LB: 20 lb Carico rottura KG: 9.100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























