
Trecciato Duel Monster Game Squid formato da 8 filamenti + 1 per una sensazione di controllo sicura, elevata durata e sensibilità. 8 fili intrecciati con PE ultra resistente come anima per una mira rapida e precisa. Il PE centrale rileva istantaneamente anche la minima abboccata.
PE centrale ad altissima resistenza x nuovo metodo di produzione "CIP"
L'elevata rotondità riduce la resistenza dell'acqua di mare.
Offre una sensazione simile a quella di una lenza di una misura più piccola e una sensazione diretta grazie alla riduzione del lasco della lenza.
● Elevata durata
L'esclusivo CIP (Core Integration Process) di DUEL crea una lenza con elevata rotondità e resistenza allo schiacciamento.
L'appiattimento della lenza è soppresso e la sensazione dura a lungo.
・CIP (Core Integration Process)
Un metodo di produzione in cui 8 fili di PE vengono intrecciati insieme con la migliore tensione e passo attorno a un'anima in PE ad altissima resistenza, integrandoli in un'unica lenza.
Grazie alla presenza di un'anima dritta, la durata, la resistenza all'abrasione, la sensibilità e la maneggevolezza sono migliorate rispetto a una lenza intrecciata a 8 fili.
● Elevata sensibilità: ● La presenza di un'anima lineare in PE "ultra resistente" e altamente resistente all'abrasione aumenta la sua resistenza all'attrito e presenta una durata superiore. |
| Fili e trecciati | |
| Lunghezza | 200 mt |
| Diametro | PE 0.8 - 0.15 mm |
| Carico rottura LB | 16 lb |
| Carico rottura KG | 7.3 kg |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: H4553-5C
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H4553-5C
39,00€ | 200 mt | PE 0.8 - 0.15 mm | 16 lb | 7.3 kg | 39,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 200 mt Diametro: PE 0.8 - 0.15 mm Carico rottura LB: 16 lb Carico rottura KG: 7.3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H4552-5C
39,00€ | 200 mt | PE 0.6 - 0.13 mm | 13 lb | 5.9 kg | 39,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 200 mt Diametro: PE 0.6 - 0.13 mm Carico rottura LB: 13 lb Carico rottura KG: 5.9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















