
Weper X8 rappresenta la massima espressione nel campo dei trecciati. La geometria di trecciatura (HD ROUND SHAPE) e il mix di polimeri di resinatura (HT POLYMIX), massimizzano ed esaltano le proprietà fisico-chimiche di questa nuova fibra dalle caratteristiche straordinarie. L’HIGH-GRADE PE, evoluzione tecnica del PE, trasforma l’azione di pesca in un’esperienza unica. Il profilo rotondo e la mano liscia e setosa (SILK TECHNOLOGY) garantiscono lanci più lunghi mentre il processo di stiratura HPT ad alta pressione e temperatura, orienta le molecole della fibra incrementando del 20% il carico di rottura e spingendo il rapporto diametro/carico (DC-RATIO) a livelli prima impensabili. I trattamenti di finissaggio in MICROWAX creano una barriera protettiva che fa scivolare la treccia sugli ostacoli riducendo le rotture per abrasione e contribuendo a raddoppiare la vita del prodotto.
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 274 mt (orange) |
Diametro | 0.16 mm |
Carico rottura LB | 25 lb |
Carico rottura KG | 11.400 kg |
- Disponibilità: 4
- Codice Prodotto:: NYWEX8525
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NYWEX8525
39,90€ | 274 mt (orange) | 0.16 mm | 25 lb | 11.400 kg | 39,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 274 mt (orange) Diametro: 0.16 mm Carico rottura LB: 25 lb Carico rottura KG: 11.400 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYWEX8530
36,40€ | 274 mt (orange) | 0.20 mm | 30 lb | 13.600 kg | 36,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 274 mt (orange) Diametro: 0.20 mm Carico rottura LB: 30 lb Carico rottura KG: 13.600 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYWEX8540
36,40€ | 274 mt (orange) | 0.25 mm | 40 lb | 18.200 kg | 36,40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 274 mt (orange) Diametro: 0.25 mm Carico rottura LB: 40 lb Carico rottura KG: 18.200 kg |