
Non disponibile
Yuki Invisible Red 300 mt 0.18 mm
Monofilamento rivestito al fluoro di quarta generazione.
Yuki Invisible è uno dei fili da pesca più forti e resistenti all'abrasione sul mercato.
La lavorazione del fluoro e la sua esclusiva molecola brevettata lo rendono completamente trasparente sott'acqua mantenendo una forza straordinaria.
- Colore rosso.
- Linea di 4a generazione.
- Rivestimento extra in silicone e fluoro.
- Vento livellato.
- Eccezionale resistenza al nodo e all'abrasione
- Filo resistente all'acqua salata.
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 300 mt |
Diametro | 0.18 mm |
Carico rottura LB | 9 lb |
Carico rottura KG | 4.06 kg |
13,90€
Imponibile: 13,90€
Prezzo in Punti Fedeltà: 14
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: NYIR618
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NYIR616
13,90€ | 300 mt | 0.165 mm | 7.5 lb | 3.31 kg | 13,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt Diametro: 0.165 mm Carico rottura LB: 7.5 lb Carico rottura KG: 3.31 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYIR618
13,90€ | 300 mt | 0.18 mm | 9 lb | 4.06 kg | 13,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt Diametro: 0.18 mm Carico rottura LB: 9 lb Carico rottura KG: 4.06 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYIR620
14,90€ | 300 mt | 0.20 mm | 10.5 lb | 4.80 kg | 14,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt Diametro: 0.20 mm Carico rottura LB: 10.5 lb Carico rottura KG: 4.80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYIR622
15,90€ | 300 mt | 0.22 mm | 12.5 lb | 5.62 kg | 15,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt Diametro: 0.22 mm Carico rottura LB: 12.5 lb Carico rottura KG: 5.62 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYIR625
16,90€ | 300 mt | 0.25 mm | 15.5 lb | 6.95 kg | 16,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt Diametro: 0.25 mm Carico rottura LB: 15.5 lb Carico rottura KG: 6.95 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYIR628
17,90€ | 300 mt | 0.28 mm | 20 lb | 8.93 kg | 17,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt Diametro: 0.28 mm Carico rottura LB: 20 lb Carico rottura KG: 8.93 kg |