
Non disponibile
Monofilo Tubertini Gorilla Feeder 200 mt 0.30 mm
Studiato per la pesca a feeder, questo monofilo con ridotta memoria meccanica, ottima resistenza all'abrasione ed alta tenuta sia lineare che al nodo è ideale per questa tecnica di pesca, dove i lanci sono frequenti e le catture di taglia. la scarsa elasticità, dovuta dalla composizione molecolare del polimero impiegato, favorisce la sensibilità durante la mangiata, ed una rapida ferrata anche pescando a lunga distanza ed in corrente. il peso specifico elevato abbinato ad un corretto sgrassamento, preventivo ed in fase di pesca, lo faranno affondare velocemente, per un corretta azione di pesca.
| Fili e trecciati | |
| Lunghezza | 200 mt |
| Diametro | 0.30 mm |
| Carico rottura KG | 11.700 |
11,40€
Imponibile: 11,40€
Prezzo in Punti Fedeltà: 11
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: 23357
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23356
11,40€ | 200 mt | 0.25 mm | 7.800 | 11,40€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 200 mt Diametro: 0.25 mm Carico rottura KG: 7.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23357
11,40€ | 200 mt | 0.30 mm | 11.700 | 11,40€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 200 mt Diametro: 0.30 mm Carico rottura KG: 11.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























