
Non disponibile
Monofilo Tubertini Dragon Neutral 100 mt 0.15 mm
Monofilo polivalente utilizzabile sia per montature e finali, o direttamente bobinato sul mulinello. Di colore neutro per una bassa visibilità in acqua, ha un alto carico di rottura al nodo ed una buona resistenza all’abrasione. L’assenza di memoria meccanica favorisce la fuoriuscita delle spire dal mulinello, ottenendo così distanze di lancio maggiori.
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 100 mt |
Diametro | 0.15 mm |
Carico rottura KG | 5.140 kg |
7,60€
Imponibile: 7,60€
Prezzo in Punti Fedeltà: 7
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: 28915
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28918
7,60€ | 100 mt | 0.18 mm | 7.410 kg | 7,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.18 mm Carico rottura KG: 7.410 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28916
7,60€ | 100 mt | 0.16 mm | 6.240 kg | 7,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.16 mm Carico rottura KG: 6.240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28915
7,60€ | 100 mt | 0.15 mm | 5.140 kg | 7,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.15 mm Carico rottura KG: 5.140 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28914
7,60€ | 100 mt | 0.14 mm | 3.900 kg | 7,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.14 mm Carico rottura KG: 3.900 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28913
7,60€ | 100 mt | 0.13 mm | 3.270 kg | 7,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.13 mm Carico rottura KG: 3.270 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28912
7,60€ | 100 mt | 0.12 mm | 2.400 kg | 7,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.12 mm Carico rottura KG: 2.400 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28911
7,60€ | 100 mt | 0.11 mm | 1.970 kg | 7,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.11 mm Carico rottura KG: 1.970 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28910
7,60€ | 100 mt | 0.10 mm | 1.620 kg | 7,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.10 mm Carico rottura KG: 1.620 kg |