
Monofilo
della nuova serie nxgen fluotec nx80. ideato per la
realizzazione delle lenze madri nel match fishing. un vero top class
che offre il massimo della resistenza a trazione ed abrasione, oltre
ad avere una bassa percentuale di allungamento (27%).
imbattibile anche quando sollecitato dalla necessità di
scorrere i pallini di piombo sulla lenza. triplo trattamento
anti u.v. ed ottima performance sul nodo, completano le
caratteristiche di questo monofilo.
il
top line da usare come lenza madre nel match fishing, sviluppato da
jacopo falsini e il team colmic per la competizione e
commercializzato da colmic per soddisfare le necessità dei
pescatori più esigenti. il nome indica proprio questo passaggio,
simile al trasferimento di tecnologia che avviene nell’industria
automobilistica. infatti, nell’agonismo, al pari che nella f1
vengono sviluppate le innovazioni, che poi saranno la base su
cui costruire i prodotti top di gamma, appunto spider e gran turismo.
questo monofilo coniuga il polimero nxgen con i materiali top quality
usati nell’agonismo. il risultato è il filo più indicato per
match fishing e fishery.
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 100 mt |
Diametro | 0.300 mm |
Carico rottura KG | 11.500 kg |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: NYSP300
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NYSP135
5,60€ | 100 mt | 0.135 mm | 2.530 kg | 5,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.135 mm Carico rottura KG: 2.530 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 100 mt | 0.152 mm | 3.350 kg | 0,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.152 mm Carico rottura KG: 3.350 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYSP168
5,60€ | 100 mt | 0.168 mm | 4.050 kg | 5,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.168 mm Carico rottura KG: 4.050 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYSP209
6,60€ | 100 mt | 0.209 mm | 6.200 kg | 6,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.209 mm Carico rottura KG: 6.200 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 100 mt | 0.229 mm | 7.500 kg | 0,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.229 mm Carico rottura KG: 7.500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYSP259
6,60€ | 100 mt | 0.259 mm | 8.900 kg | 6,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.259 mm Carico rottura KG: 8.900 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYSP300
6,60€ | 100 mt | 0.300 mm | 11.500 kg | 6,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.300 mm Carico rottura KG: 11.500 kg |