
Yuki fluorine Invisible 50 mt 0.16 mm
Monofilo di terza generazione di altissima qualità.
Il trattamento Fluorine Coating Process gli conferisce una elevata resistenza, sia alla trazione che al nodo, nessuna memoria meccanica ed un basso indice di rifrazione.
Resistenza straordinaria, fino a otto volte maggiore rispetto ad un monofilo normale.
Il colore neutro lo rende invisibile agli occhi dei pesci, e questo lo rende un filo molto affidabile e raccomandabile per diversi stili di pesca, sia in acqua dolce sia in mare. Perfetto sia per la realizzazione di terminali che come filo da imbobinare.
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 50 mt |
Diametro | 0.16 mm |
Carico rottura LB | 7.5 lb |
Carico rottura KG | 3.31 kg |
6,90€
Imponibile: 6,90€
Prezzo in Punti Fedeltà: 6
- Disponibilità: 4
- Codice Prodotto:: NYIN516
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NYIN516
6,90€ | 50 mt | 0.16 mm | 7.5 lb | 3.31 kg | 6,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.16 mm Carico rottura LB: 7.5 lb Carico rottura KG: 3.31 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYIN512
6,90€ | 50 mt | 0.12 mm | 4.4 lb | 1.89 kg | 6,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.12 mm Carico rottura LB: 4.4 lb Carico rottura KG: 1.89 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYIN510
6,90€ | 50 mt | 0.10 mm | 3.85 lb | 1.75 kg | 6,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.10 mm Carico rottura LB: 3.85 lb Carico rottura KG: 1.75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYIN509
6,90€ | 50 mt | 0.09 mm | 3.10 lb | 1.42 kg | 6,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.09 mm Carico rottura LB: 3.10 lb Carico rottura KG: 1.42 kg |