
Fluorine Tubertini Tatanka Neutral 150 mt 0.205 mm
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 100+50 mt |
Diametro | 0.205 mm |
Carico rottura KG | 6.500 |
11,50€
Imponibile: 11,50€
Prezzo in Punti Fedeltà: 11
- Disponibilità: 2
- Codice Prodotto:: 20104
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20098
9,50€ | 100+50 mt | 0.102 mm | 1.300 | 9,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100+50 mt Diametro: 0.102 mm Carico rottura KG: 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20099
9,50€ | 100+50 mt | 0.115 mm | 1.650 | 9,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100+50 mt Diametro: 0.115 mm Carico rottura KG: 1.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20100
9,50€ | 100+50 mt | 0.125 mm | 2.860 | 9,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100+50 mt Diametro: 0.125 mm Carico rottura KG: 2.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20101
11,50€ | 100+50 mt | 0.148 mm | 3.500 | 11,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100+50 mt Diametro: 0.148 mm Carico rottura KG: 3.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20102
11,50€ | 100+50 mt | 0.165 mm | 4.000 | 11,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100+50 mt Diametro: 0.165 mm Carico rottura KG: 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20103
11,50€ | 100+50 mt | 0.185 mm | 5.200 | 11,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100+50 mt Diametro: 0.185 mm Carico rottura KG: 5.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20104
11,50€ | 100+50 mt | 0.205 mm | 6.500 | 11,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100+50 mt Diametro: 0.205 mm Carico rottura KG: 6.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20105
11,50€ | 100+50 mt | 0.235 mm | 8.000 | 11,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100+50 mt Diametro: 0.235 mm Carico rottura KG: 8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20105
12,40€ | 100+50 mt | 0.26 mm | 9.300 | 12,40€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100+50 mt Diametro: 0.26 mm Carico rottura KG: 9.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20106
16,60€ | 100+50 mt | 0.37 mm | 15.700 | 16,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100+50 mt Diametro: 0.37 mm Carico rottura KG: 15.700 |