
Fluorine Garbolino Fluoro Power 100 mt 0.22 mm
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 100 mt |
Diametro | 0.22 mm |
Carico rottura LB | 10,93 lb |
Carico rottura KG | 4,970 kg |
6,90€
Imponibile: 6,90€
Prezzo in Punti Fedeltà: 6
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: GOMLF4155FX-22
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GOMLF4155FX-25
6,90€ | 100 mt | 0.25 mm | 13,68 lb | 6,220 kg | 6,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.25 mm Carico rottura LB: 13,68 lb Carico rottura KG: 6,220 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GOMLF4155FX-22
6,90€ | 100 mt | 0.22 mm | 10,93 lb | 4,970 kg | 6,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.22 mm Carico rottura LB: 10,93 lb Carico rottura KG: 4,970 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 100 mt | 0.20 mm | 9,59 lb | 4,360 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.20 mm Carico rottura LB: 9,59 lb Carico rottura KG: 4,360 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 100 mt | 0.18 mm | 7,74 lb | 3,520 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.18 mm Carico rottura LB: 7,74 lb Carico rottura KG: 3,520 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 100 mt | 0.16 mm | 5,96 lb | 2,710 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.16 mm Carico rottura LB: 5,96 lb Carico rottura KG: 2,710 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 100 mt | 0.14 mm | 4,99 lb | 2,270 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.14 mm Carico rottura LB: 4,99 lb Carico rottura KG: 2,270 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GOMLF4155FX-12
6,90€ | 100 mt | 0.12 mm | 3,35 lb | 1,530 kg | 6,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.12 mm Carico rottura LB: 3,35 lb Carico rottura KG: 1,530 kg |