
Fluorcarbon Tubertini Carbon White 50 mt 0.10 mm
Prodotto con polyvinylidene fluoride (fluorocarbon) purissimo al top per la qualità. la sua principale caratteristica risiede nel bassissimo grado di rifrazione che lo rende completamente invisibile e nella tenuta all’abrasione. altra peculiarità è la completa impermeabilità ed alta tenuta al nodo. adatto alla costruzione di finali sia in acqua dolce che in mare.
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 50 mt |
Diametro | 0.10 mm |
Carico rottura LB | 1.05 lb |
Carico rottura KG | 1.260 kg |
19,99€
Imponibile: 19,99€
Prezzo in Punti Fedeltà: 18
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: 27110
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27108
19,99€ | 50 mt | 0.08 mm | 0.76 lb | 0.920 kg | 19,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.08 mm Carico rottura LB: 0.76 lb Carico rottura KG: 0.920 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27110
19,99€ | 50 mt | 0.10 mm | 1.05 lb | 1.260 kg | 19,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.10 mm Carico rottura LB: 1.05 lb Carico rottura KG: 1.260 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27111
19,99€ | 50 mt | 0.11 mm | 1.28 lb | 1.540 kg | 19,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.11 mm Carico rottura LB: 1.28 lb Carico rottura KG: 1.540 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27112
19,99€ | 50 mt | 0.12 mm | 1.50 lb | 1.800 kg | 19,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.12 mm Carico rottura LB: 1.50 lb Carico rottura KG: 1.800 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27114
19,99€ | 50 mt | 0.14 mm | 1.84 lb | 2.300 kg | 19,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.14 mm Carico rottura LB: 1.84 lb Carico rottura KG: 2.300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27116
19,99€ | 50 mt | 0.16 mm | 2.35 lb | 2.900 kg | 19,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.16 mm Carico rottura LB: 2.35 lb Carico rottura KG: 2.900 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 50 mt | 0.18 mm | 2.69 lb | 3.200 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.18 mm Carico rottura LB: 2.69 lb Carico rottura KG: 3.200 kg |