
Il nuovo OCEA LEADER EX FLUORO della Shimano offre una serie di vantaggi per i pescatori più esigenti che si occupano di pesche dove spesso si trovano in condizioni difficili. E' più sottile rispetto ai tradizionali fluorocarbon ma equivalente per carico di rottura, altamente resistente all'abrasione, non assorbe acqua quindi affonda velocemente, di colore chiaro ha il suo indice di rifrazione abbastanza vicino a quello dell'acqua, è quindi meno visibile per i pesci. La struttura dell'Ocea leader è molto diversa anche dal fatto che presenta un nucleo fluoro morbido per garantire la tenuta al nodo, un guscio esterno duro per la resistenza all'abrasione, e un rivestimento al fluoro su questo per fornire una superficie liscia.
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 50 mt |
Diametro | 0.974 mm |
Carico rottura LB | 100 lb |
- Disponibilità: 6
- Codice Prodotto:: 59WCLO36L1Z
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 59WCLO36L1A
9,50€ | 50 mt | 0.377 mm | 20 lb | 9,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.377 mm Carico rottura LB: 20 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 59WCLO36L1E
12,40€ | 50 mt | 0.476 mm | 30 lb | 12,40€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.476 mm Carico rottura LB: 30 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 59WCLO36L1G
16,00€ | 50 mt | 0.577 mm | 40 lb | 16,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.577 mm Carico rottura LB: 40 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 59WCLO36L1J
17,50€ | 50 mt | 0.628 mm | 50 lb | 17,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.628 mm Carico rottura LB: 50 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 59WCLO36L1N
21,60€ | 50 mt | 0.713 mm | 60 lb | 21,60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.713 mm Carico rottura LB: 60 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 59WCLO36L1R
21,90€ | 50 mt | 0.816 mm | 80 lb | 21,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.816 mm Carico rottura LB: 80 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 59WCLO36L1Z
24,90€ | 50 mt | 0.974 mm | 100 lb | 24,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.974 mm Carico rottura LB: 100 lb |