
Non disponibile
Fluorcarbon Seaguar Secol Power-F 50 mt 0.104 mm
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 50 mt |
Diametro | 0.104 mm |
Carico rottura LB | 2.40 lb |
Carico rottura KG | 1.100 kg |
13,90€
Imponibile: 13,90€
Prezzo in Punti Fedeltà: 13
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: NYSC104
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0,00€ | 50 mt | 0.435 mm | 33.10 lb | 15.000 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.435 mm Carico rottura LB: 33.10 lb Carico rottura KG: 15.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 50 mt | 0.370 mm | 26 lb | 12.000 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.370 mm Carico rottura LB: 26 lb Carico rottura KG: 12.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYSC330
13,90€ | 50 mt | 0.330 mm | 22 lb | 10.000 kg | 13,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.330 mm Carico rottura LB: 22 lb Carico rottura KG: 10.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 50 mt | 0.285 mm | 18 lb | 8.000 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.285 mm Carico rottura LB: 18 lb Carico rottura KG: 8.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 50 mt | 0.260 mm | 15.50 lb | 7.000 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.260 mm Carico rottura LB: 15.50 lb Carico rottura KG: 7.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 50 mt | 0.235 mm | 13.30 lb | 6.000 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.235 mm Carico rottura LB: 13.30 lb Carico rottura KG: 6.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYSC205
13,90€ | 50 mt | 0.205 mm | 9.90 lb | 4.500 kg | 13,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.205 mm Carico rottura LB: 9.90 lb Carico rottura KG: 4.500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYSC185
13,90€ | 50 mt | 0.185 mm | 7.70 lb | 3.500 kg | 13,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.185 mm Carico rottura LB: 7.70 lb Carico rottura KG: 3.500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYSC104
13,90€ | 50 mt | 0.165 mm | 6.60 lb | 3.000 kg | 13,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.165 mm Carico rottura LB: 6.60 lb Carico rottura KG: 3.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYSC148
13,90€ | 50 mt | 0.148 mm | 5.30 lb | 2.400 kg | 13,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.148 mm Carico rottura LB: 5.30 lb Carico rottura KG: 2.400 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYSC128
13,90€ | 50 mt | 0.128 mm | 4.00 lb | 1.800 kg | 13,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.128 mm Carico rottura LB: 4.00 lb Carico rottura KG: 1.800 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYSC117
13,90€ | 50 mt | 0.117 mm | 3.00 lb | 1.350 kg | 13,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.117 mm Carico rottura LB: 3.00 lb Carico rottura KG: 1.350 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYSC104
13,90€ | 50 mt | 0.104 mm | 2.40 lb | 1.100 kg | 13,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.104 mm Carico rottura LB: 2.40 lb Carico rottura KG: 1.100 kg |