
Non disponibile
Fluorcarbon Seaguar Ace 50 mt 0.205 mm
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 50 mt |
Diametro | 0.205 mm |
Carico rottura LB | 8.8 lb |
Carico rottura KG | 4.000 kg |
16,50€
Imponibile: 16,50€
Prezzo in Punti Fedeltà: 16
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: NYSE205
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NYSE165
16,50€ | 50 mt | 0.165 mm | 5.5 lb | 2.500 kg | 16,50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.165 mm Carico rottura LB: 5.5 lb Carico rottura KG: 2.500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYSE185
16,50€ | 50 mt | 0.185 mm | 6.6 lb | 3.000 kg | 16,50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.185 mm Carico rottura LB: 6.6 lb Carico rottura KG: 3.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NYSE205
16,50€ | 50 mt | 0.205 mm | 8.8 lb | 4.000 kg | 16,50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.205 mm Carico rottura LB: 8.8 lb Carico rottura KG: 4.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 50 mt | 0.235 mm | 11.6 lb | 5.300 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.235 mm Carico rottura LB: 11.6 lb Carico rottura KG: 5.300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 50 mt | 0.285 mm | 15.4 lb | 7.000 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.285 mm Carico rottura LB: 15.4 lb Carico rottura KG: 7.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 50 mt | 0.33 mm | 19.14 lb | 8.700 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.33 mm Carico rottura LB: 19.14 lb Carico rottura KG: 8.700 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 50 mt | 0.37 mm | 23.5 lb | 10.700 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.37 mm Carico rottura LB: 23.5 lb Carico rottura KG: 10.700 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0,00€ | 50 mt | 0.405 mm | 25.5 lb | 11.600 kg | 0,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.405 mm Carico rottura LB: 25.5 lb Carico rottura KG: 11.600 kg |