
Fluorcarbon Pezon Michel 50 mt 0.12 mm
100% fluorocarbon, è il filo di cui avete bisogno per realizzare montature affidabili a Texas, drop shot, con bottom bouncer o da utilizzare su artificiali già montati e jig.
Praticamente invisibile in acqua, la sua resistenza lineare, tanto quanto la sua resistenza al nodo, sono estremamente efficienti.
Il fluorocarbon è un must have per i pescatori odierni in acque cristalline o altamente pressurizzate dove i pesci sono sfuggenti.
Sono state aggiunte due nuove misure di fluorocarbon "shock leader".
Elemento essenziale per la pesca con l'ausilio di artificiali dove si necessita di lenze discrete e a prova di denti di Luccio!
| Fili e trecciati | |
| Lunghezza | 50 mt |
| Diametro | 0.12 mm |
| Carico rottura KG | 1.17 kg |
3,90€
Imponibile: 3,90€
Prezzo in Punti Fedeltà: 4
- Disponibilità: 2
- Codice Prodotto:: 80304
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80303
3,90€ | 50 mt | 0.10 mm | 0.80 kg | 3,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.10 mm Carico rottura KG: 0.80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80304
3,90€ | 50 mt | 0.12 mm | 1.17 kg | 3,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.12 mm Carico rottura KG: 1.17 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















