
Questo fluorcarbon estremamente soffice risolve i problemi legati alla scarsa elasticità ed alla memoria meccanica che caratterizzano normalmente i fluorocarbon classici. Lo speciale processo MJ a cui è sottoposto rende questo monofilo morbido e maneggevole, mantenendo i vantaggi naturali del florocarbon come l'elevata sensibilità e resistenza. Inoltre grazie a queste caratteristiche la capacità di lancio è notevolmente migliorata essendo più ridotto l'atrito sui passanti e sul bordo della bobina del mulinello. Momoi per la realizzazione di questo fluorcarbon si è anche concentrata per ottenere una resistenza all'abrasione superiore, ottenendo eccellenti risultati. Ideale come "main line" per la pesca a spinning sia in acqua dolce che in mare e come "leader line" nella pesca da natante, nel rock fishing, nel casting e nella pesca alla trota.
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 100 mt |
Diametro | 0.369 mm |
Carico rottura LB | 16 lb |
Carico rottura KG | 8.100 kg |
- Disponibilità: 5
- Codice Prodotto:: 26812
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26812
23,00€ | 100 mt | 0.369 mm | 16 lb | 8.100 kg | 23,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.369 mm Carico rottura LB: 16 lb Carico rottura KG: 8.100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26813
23,00€ | 100 mt | 0.405 mm | 18 lb | 9.100 kg | 23,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.405 mm Carico rottura LB: 18 lb Carico rottura KG: 9.100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26814
23,00€ | 100 mt | 0.437 mm | 20 lb | 10.500 kg | 23,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.437 mm Carico rottura LB: 20 lb Carico rottura KG: 10.500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26815
25,00€ | 100 mt | 0.467 mm | 25 lb | 11.800 kg | 25,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.467 mm Carico rottura LB: 25 lb Carico rottura KG: 11.800 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26816
29,00€ | 100 mt | 0.522 mm | 30 lb | 14.500 kg | 29,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.522 mm Carico rottura LB: 30 lb Carico rottura KG: 14.500 kg |