
Non disponibile
Fluorcarbon Duel H.D. Carbon 50 mt 0.435 mm
H.D. CARBON é uno dei più famosi monofili realizzati in 100% Fluorocarbon. Ha un peso specifico maggiore di quello dell'acqua ed é quindi un affondante naturale. Inoltre tale materiale non é poroso come il nylon e pertanto non assorbe acqua mantenendo quindi inalterate le caratteristiche di tenuta al nodo come se il monofilo si trovasse all'asciutto. La caratteristica che però lo rende unico é la rifrazione della luce prossima a quella dell'acqua, ciò significa invisibilità e possibilità di usare diametri superiori. Indispensabile quindi in acque chiare con pesci sospettosi.
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 50 mt |
Diametro | 0.435 mm |
Carico rottura KG | 11.500 kg |
18,00€
Imponibile: 18,00€
Prezzo in Punti Fedeltà: 11
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: H815
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H807
11,00€ | 50 mt | 0.148 mm | 1.700 kg | 11,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.148 mm Carico rottura KG: 1.700 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H808
11,00€ | 50 mt | 0.165 mm | 2.000 kg | 11,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.165 mm Carico rottura KG: 2.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H851
11,00€ | 50 mt | 0.19 mm | 2.600 kg | 11,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.19 mm Carico rottura KG: 2.600 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H812
13,00€ | 50 mt | 0.33 mm | 7.000 kg | 13,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.33 mm Carico rottura KG: 7.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H815
18,00€ | 50 mt | 0.435 mm | 11.500 kg | 18,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.435 mm Carico rottura KG: 11.500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H854
25,00€ | 50 mt | 0.57 mm | 19.000 kg | 25,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 50 mt Diametro: 0.57 mm Carico rottura KG: 19.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H3315
21,00€ | 100 mt | 0.405 mm | 11.000 kg |
21,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.405 mm Carico rottura KG: 11.000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H3316
21,00€ | 100 mt | 0.47 mm | 13.000 kg |
21,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 100 mt Diametro: 0.47 mm Carico rottura KG: 13.000 kg |