
Yamashita - Egi Oh Sound search Global Color 2021 è la nuovissima linea di totanare Yamashita prodotta esclusivamente per il bacino Meditteraneo. Rappresentano indubitabilmente le totanare più idonee alla pesca dei cefalopodi nostrani, perchè tutti gli aspetti attrattivi sia visivi che sonori, sono stati studiati sui comportamenti dei cefalopodi meditterrranei, in parole povere sulle seppie e i calamari di casa nostra. Le Egi oh sound search global color 2021 sono una effettiva novità nell'universo di Egi che ha invaso il mercato nazionale pertanto, chi è alla ricerca di prodotti specifici per Eging trova in questa linea il massimo che il mercato attualmente puo' offrire. Premesso che il lavoro di perfezionamento effettuato su queste totanare è frutto del grandissimo impegno in ricerca e sviluppo che Yamashita attua costantemente con le 5 principali università Giapponesi specializzate in biologia e alta tecnologia marina vediamo qui di seguito quali sono le novità che rendono le Egi oh sound search global color 2021 ancora più irresistibili. La prima riguarda il movimento della totanara in fase di lancio e recupero che è stato notevolemente perfezionato grazie soprattutto al nuovo design, che ha ridimensionato e reso più sottile il naso dell'egi. Inoltre, l'innovativo design della zavorra e in generale della totanara permette di effettuare lanci più lunghi eprecisi e successivamente in fase di recupero un guizzo “side to side” molto più eccentuato. Il sonaglio da 600hz posizionato all'interno del corpo richiama i calamari ad ogni scatto imposto alla totanara nelle fasi di ripresa che caratterizzano l'azione di pesca. La seconda riguarda i nuovissimi materiali utilizzati per il nuovo “vestito” dell Egi oh sound search global color 2021 ancora in panno Thermo Storage ma di nuova generazione che rilascia una irresistibile traccia termica visibile a tutti i cefalopodi anche se la quantità di luce naturale è molto flebile. Non solo, questo nuovo vestito grazie alla sua struttura oppone una particolare resistenza all'acqua che si converte in concreti miglioramanti di stabilità durante il nuoto e l'affondamento. La terza riguarda la velocità di affonadamento (Sinking Rate o Sink Speed) che varia in funzione della misura. Questo valore è importantissimo e va sempre considerato per utilizzare la totanara nel modo corretto in un determinato luogo o in un detrminato momento di marea. Qui di seguito trovate una utilissima tabbella relativa ai pesi e alla velocità di affondamento delle varie misure di Egi oh sound search global color 2021 al meglio. La misura 2,5 pesa 10,5g - Velocità di affondamento 5,0 s/m (affonda 1 metro ogni 5 secondi). La quarta riguarda le nuove colorazioni e le attrazioni luminose gli Egi oh sound search global color 2021 sono disponibili in 3 versioni Natural, UV e 490 Glow, ed assicurano una operatività totale nell'arco delle 24h. Vediamoli in dettaglio: Il colore GC011(Acacia Yellow) è perfetto con acque velate o sporche, i colori GC012 (Red Spider), GC013 (Volcano), GC016 (Glow Red Prawn) sono perfetti all'alba al tramonto, con giornate nuvolose e nelle ore serali. I colori GC014 (White Out) , GC015 (Glow Tiger Prawn)sono micidiali nelle giornate luminose o di notte nei porti in presenza di luce artificiale. Ricordiamo che 490Glow ( 490nm) è la migliore lunghezza d'onda visibile ai calamari e alle seppie anche a grande distanza.
Esche artificiali | |
Lunghezza | 3.0 |
Peso | 15 gr |
Quantità | 1 |
Colore | GC014 Whiteout |
- Disponibilità: 3
- Codice Prodotto:: 26974
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Peso | Quantità | Colore | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26976
14,90€ | 3.0 | 15 gr | 1 | GC016 Glow Red Prawn | 14,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: GC016 Glow Red Prawn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26975
14,90€ | 3.0 | 15 gr | 1 | GC015 Glow Tiger Prawn | 14,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: GC015 Glow Tiger Prawn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26974
14,90€ | 3.0 | 15 gr | 1 | GC014 Whiteout | 14,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: GC014 Whiteout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26973
14,90€ | 3.0 | 15 gr | 1 | GC013 Volcano | 14,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: GC013 Volcano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26972
14,90€ | 3.0 | 15 gr | 1 | GC012 Red Spider | 14,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: GC012 Red Spider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26971
14,90€ | 3.0 | 15 gr | 1 | GC011 Acacia | 14,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 3.0 Peso: 15 gr Quantità: 1 Colore: GC011 Acacia |