
Non disponibile
Canna da pesca Zenaq Plaisir Answer Jaw Breaker 90 (RG Guide)
La Plaisir Answer RG della Zenaq è la serie da Seabass di questa fantastica azienda giapponese! Come tutte le altre Zenaq, presentano una costruzione e una scelta di materiali senza eguali, il tutto unito ad una componentistica top! Estrema sensibilità e leggerezza fanno di questa canna il top per la ricerca della Spigola. Il particolare sistema degli anelli denominato RG Guide System, brevetto Zenaq, consente alla Plaisir Answer di avere un gran numero di anelli, specifica per l'utilizzo del PE, aumentano la sensibilità sul fusto della canna. I primi due anelli sono RG con pietra SiC, tutti gli altri sono Fuji SiC con telaio in Titanio, portamulinello Fuji con doppia ghiera di fissaggio ed impugnatura in EVA.
| Canne da pesca | |
| Lunghezza | 9'0'' ft (2.74 mt) |
| Ingombro | 143 cm |
| Peso | 165 gr |
| Sezioni | 2 |
| Casting | 10-50 gr (Beast Match 12-47 gr) |
890,00€
Imponibile: 890,00€
Prezzo in Punti Fedeltà: 866
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: PA90RG
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Lunghezza | Ingombro | Peso | Sezioni | Casting | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PA90RG
890,00€ | 9'0'' ft (2.74 mt) | 143 cm | 165 gr | 2 | 10-50 gr (Beast Match 12-47 gr) | 890,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 9'0'' ft (2.74 mt) Ingombro: 143 cm Peso: 165 gr Sezioni: 2 Casting: 10-50 gr (Beast Match 12-47 gr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















