
La nuova serie Crossfire firmata Daiwa è pronta a ridefinire gli standard nella fascia d’ingresso, portando sul mercato canne che si distinguono per potenza, reattività e controllo assoluto, il tutto a un prezzo sorprendentemente accessibile.
Costruite con carbonio ad alta resistenza, queste canne offrono un’azione decisa e precisa, pensata per affrontare senza compromessi una grande varietà di tecniche e condizioni.
La tecnologia Braiding-X, applicata alla base del fusto, migliora la torsione sotto sforzo, aumentando la potenza nel lancio e la precisione in combattimento.
Ogni dettaglio è pensato per offrire il massimo in termini di funzionalità e durabilità:
Anelli in ossido di titanio: leggeri, robusti e resistenti alla corrosione, perfetti anche con l’uso di trecciati.
Porta mulinello DPS: solido e affidabile, garantisce un’ottima tenuta del mulinello anche durante i combattimenti più impegnativi.
Impugnatura in EVA antiscivolo: presa salda e comfort assicurato anche in condizioni di bagnato o sotto sforzo.
La serie Crossfire nasce per chi cerca potenza e stile al primo colpo d’occhio, ma anche affidabilità sul campo, sessione dopo sessione.
| Canne da pesca | |
| Lunghezza | 1.98 mt |
| Ingombro | 103 cm |
| Peso | - |
| Sezioni | 2 |
| Casting | 4-15 gr |
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: CF662MLSAX
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Lunghezza | Ingombro | Peso | Sezioni | Casting | Prezzo | Azione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF862HSAX
29,99€ | 2.59 mt | 135 cm | - | 2 | 14-42 gr | 29,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 2.59 mt Ingombro: 135 cm Peso: - Sezioni: 2 Casting: 14-42 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CF902MHSAX
33,00€ | 2.74 mt | 141 cm | - | 2 | 7-28 gr | 33,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 2.74 mt Ingombro: 141 cm Peso: - Sezioni: 2 Casting: 7-28 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CF662MLSAX
29,99€ | 1.98 mt | 103 cm | - | 2 | 4-15 gr | 29,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 1.98 mt Ingombro: 103 cm Peso: - Sezioni: 2 Casting: 4-15 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CF762MHHSAX
29,99€ | 2.29 mt | 119 cm | - | 2 | 10-35 gr | 29,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 2.29 mt Ingombro: 119 cm Peso: - Sezioni: 2 Casting: 10-35 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CF802MHHSAX
29,99€ | 2.44 mt | 126 cm | - | 2 | 10-35 gr | 29,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 2.44 mt Ingombro: 126 cm Peso: - Sezioni: 2 Casting: 10-35 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CF802MHSAX
29,99€ | 2.44 mt | 126 cm | - | 2 | 7-28 gr | 29,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 2.44 mt Ingombro: 126 cm Peso: - Sezioni: 2 Casting: 7-28 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















