
La nuova gamma di canne da spinning Exceler unisce design elegante e finiture di alto livello a qualità meccaniche superiori. Canne dal prezzo accessibile con prestazioni di livello davvero alto. Le canne sono realizzate in carbonio HVF di alta qualità, garantendo leggerezza e sensibilità eccezionali che assicurano una reattività ottimale durante l’azione di pesca. Grazie alla tecnologia di montaggio X45, queste canne offrono una maggiore robustezza e reattività. Il design con finiture opache si sposa perfettamente con tutti i mulinelli e ancora di più con il suo omonimo Exceler LT. Il porta-mulinello è Fuji VSS che assicurerà comfort e stabilità anche durante le lunghe sessioni di pesca e il manico in EVA garantirà un’ottima presa e comfort totale. Questa gamma è versatile e ideale per tutti i pescatori di predatori d’acqua dolce e salata, spaziando dalle tecniche di pesca leggera per persici, trote e cavedani fino alla cattura di grandi lucci palamite o barracuda.
Canne da pesca | |
Lunghezza | 2.29 mt |
Ingombro | 119 cm |
Sezioni | 2 |
Casting | 5-20 gr |
- Disponibilità: 1
- Codice Prodotto:: EXR762MFSAI
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Ingombro | Sezioni | Casting | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EXR762MFSAI
89,90€ | 2.29 mt | 119 cm | 2 | 5-20 gr | 89,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 2.29 mt Ingombro: 119 cm Sezioni: 2 Casting: 5-20 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EXR722MLXSAI
84,00€ | 2.18 mt | 114 cm | 2 | 3-15 gr | 84,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 2.18 mt Ingombro: 114 cm Sezioni: 2 Casting: 3-15 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EXR802HFSAI
98,00€ | 2.44 mt | 127 cm | 2 | 15-50 gr | 98,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 2.44 mt Ingombro: 127 cm Sezioni: 2 Casting: 15-50 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EXR802MHFSAI
95,00€ | 2.44 mt | 126 cm | 2 | 8-30 gr | 95,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 2.44 mt Ingombro: 126 cm Sezioni: 2 Casting: 8-30 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EXR802XHFSAI
105,00€ | 2.44 mt | 127 cm | 2 | 20-60 gr | 105,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 2.44 mt Ingombro: 127 cm Sezioni: 2 Casting: 20-60 gr |