
Non disponibile
Canna da pesca Daiwa Ninja Dropshot 2.06 mt 1-10 gr
Dedicate alla pesca con la tecnica del Dropshot e al Light Game in acqua dolce queste Ninja Dropshot si fanno apprezzare per la loro grande resistenza unita ad un peso contenuto. Il profilo conico le rende estremamente bilanciate e pronte alla ferrata, mentre il vettino ‘solid carbon’ in carbonio pieno permette di avvertire anche le più timide abboccate
Blank in Tessuto in carbonio ad alta resistenza
Vettino ‘solid tip carbon’ ad alta sensibilità
Anelli ultra-leggeri con passante in SiC
Azione Progressiva
Placca porta-mulinello ergonomica e Grip in EVA
| Canne da pesca | |
| Lunghezza | 2.06 mt |
| Ingombro | 107 cm |
| Sezioni | 2 |
| Casting | 1-10 gr |
49,90€
Imponibile: 49,90€
Prezzo in Punti Fedeltà: 40
- Disponibilità: Non disponibile
- Codice Prodotto:: NJDS692ULSBI
Condividi
Ulteriori Opzioni
| Foto | Codice | Lunghezza | Ingombro | Sezioni | Casting | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NJDS742ULSBI
49,90€ | 2.24 mt | 116 cm | 2 | 2-12 gr | 49,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 2.24 mt Ingombro: 116 cm Sezioni: 2 Casting: 2-12 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NJDS692ULSBI
49,90€ | 2.06 mt | 107 cm | 2 | 1-10 gr | 49,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza: 2.06 mt Ingombro: 107 cm Sezioni: 2 Casting: 1-10 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















