
La famiglia J-Braid si allarga ancora di più con il nuovo J-BRAID EXPEDITION. Realizzato con la stessa fibra IZANAS che ha reso J-Braid così popolare, ora incorpora la tecnologia Silicon “Coating PE” di Daiwa, che crea una treccia più liscia e scorrevole con proprietà idrofobiche che aumentano la durata e migliorano la sensibilità.
Il rivestimento al silicone di J-BRAID EXPEDITION impedisce alla treccia di assorbire acqua. Questo significa, cosa importante, che non assorbirà neanche fango o sedimenti presenti nell’acqua, che sono la causa principale dell’usura delle trecce nel tempo. Grazie alle sue proprietà idrofobiche, J-BRAID EXPEDITION respinge l’acqua, garantendo una durata maggiore rispetto alle trecce tradizionali, offrendo più valore e migliori prestazioni.
Ma i vantaggi non finiscono qui: grazie a un intreccio incredibilmente denso, J-BRAID EXPEDITION è lavorato in modo più stretto rispetto a quasi tutte le altre linee sul mercato, offrendo una treccia con un profilo incredibilmente rotondo che non si separa né si sfilaccia durante l’uso. La tradizione di Daiwa nel produrre le migliori trecce sul mercato viene ulteriormente rafforzata con l’introduzione di J-BRAID EXPEDITION.
Disponibile in tre opzioni di colore, arancione ad alta visibilità, verde scuro e multicolore, in bobine da 150 m, 300 m, 500 m. Le dimensioni variano da 0,06 mm a 0,42 mm. J-BRAID EXPEDITION è progettato per aiutarti a essere un grande pescatore!
GUARDA IL VIDEO:
Fili e trecciati | |
Lunghezza | 300 mt (multicolor) |
Diametro | 0.16 mm (PE #1,2) |
Carico rottura LB | 21.6 lb |
Carico rottura KG | 9.8 kg |
- Disponibilità: 6
- Codice Prodotto:: JB8EXP016300MC
Condividi
Ulteriori Opzioni
Foto | Codice | Lunghezza | Diametro | Carico rottura LB | Carico rottura KG | Prezzo | Azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JB8EXP024500MC
49,99€ | 500 mt (multicolor) | 0.24 mm (PE #3) | 49 lb | 22 kg | 49,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 500 mt (multicolor) Diametro: 0.24 mm (PE #3) Carico rottura LB: 49 lb Carico rottura KG: 22 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JB8EXP022500MC
49,99€ | 500 mt (multicolor) | 0.22 mm (PE #2,5) | 43 lb | 19.50 kg | 49,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 500 mt (multicolor) Diametro: 0.22 mm (PE #2,5) Carico rottura LB: 43 lb Carico rottura KG: 19.50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JB8EXP024300MC
34,99€ | 300 mt (multicolor) | 0.24 mm (PE #3) | 49 lb | 22 kg | 34,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt (multicolor) Diametro: 0.24 mm (PE #3) Carico rottura LB: 49 lb Carico rottura KG: 22 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JB8EXP022300MC
34,99€ | 300 mt (multicolor) | 0.22 mm (PE #2,5) | 43.1 lb | 19.5 kg | 34,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt (multicolor) Diametro: 0.22 mm (PE #2,5) Carico rottura LB: 43.1 lb Carico rottura KG: 19.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JB8EXP020300MC
34,99€ | 300 mt (multicolor) | 0.20 mm (PE #2) | 35.3 lb | 16 kg | 34,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt (multicolor) Diametro: 0.20 mm (PE #2) Carico rottura LB: 35.3 lb Carico rottura KG: 16 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JB8EXP018300MC
34,99€ | 300 mt (multicolor) | 0.18 mm (PE #1,5) | 28 lb | 12.5 kg | 34,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt (multicolor) Diametro: 0.18 mm (PE #1,5) Carico rottura LB: 28 lb Carico rottura KG: 12.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JB8EXP016300MC
34,99€ | 300 mt (multicolor) | 0.16 mm (PE #1,2) | 21.6 lb | 9.8 kg | 34,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt (multicolor) Diametro: 0.16 mm (PE #1,2) Carico rottura LB: 21.6 lb Carico rottura KG: 9.8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JB8EXP010300MC
34,99€ | 300 mt (multicolor) | 0.10 mm (PE #0,8) | 15 lb | 7 kg | 34,99€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 300 mt (multicolor) Diametro: 0.10 mm (PE #0,8) Carico rottura LB: 15 lb Carico rottura KG: 7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JB8EXP010150MC
19,90€ | 150 mt (multicolor) | 0.10 mm (PE #0,8) | 15 lb | 7 kg | 19,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 150 mt (multicolor) Diametro: 0.10 mm (PE #0,8) Carico rottura LB: 15 lb Carico rottura KG: 7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JB8EXP006150MC
19,90€ | 150 mt (multicolor) | 0.06 mm (PE #0,6) | 11 lb | 5 kg | 19,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza: 150 mt (multicolor) Diametro: 0.06 mm (PE #0,6) Carico rottura LB: 11 lb Carico rottura KG: 5 kg |